비트루 (Bitrue) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


  • 전체시총
  • (원)
  • 전체거래량(24h)
  • (원)
  • 점유율
  • [BTC] 55.3% [ETH] 11.7% [USDT] 3.8%[SOL] 3.4% [BNB] 2.8%

비트루 (Bitrue) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

거래량(24h) BTC
82079.0889373029
거래량(24h) USD
80억4728만
거래량(24h) KRW
0
거래소 홈페이지
  • 최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
  • 최근 거래가 이루어진 마켓이 없습니다.
  • 오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록.
  • 순위 코인명 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
  • 1 SYN 0.8013170000 792098.0000000000 0.04% SYN/USDT 2023-07-15 22:25:56
  • 2 ALPINE 1.9300000000 60517.0000000000 0.00% ALPINE/USD… 2023-07-15 22:25:15
  • 3 WBTC 30344.0000000000 397301.0000000000 0.02% WBTC/BUSD 2023-07-15 22:25:15
  • 4 ENS 9.8400000000 2651402.0000000000 0.15% ENS/USDT 2023-07-15 22:25:15
  • 5 RNDR 2.0400000000 407964.0000000000 0.02% RNDR/XRP 2023-07-15 22:25:15
  • 6 APT 7.4600000000 60815.0000000000 0.00% APT/BUSD 2023-07-15 22:25:15
  • 7 APT 7.4600000000 31287354.0000000000 1.74% APT/USDT 2023-07-15 22:25:15
  • 8 ARPA 0.0518810000 4281409.0000000000 0.24% ARPA/USDT 2023-07-15 22:25:15
  • 9 XEC 0.0000297700 896900.0000000000 0.05% XEC/USDT 2023-07-15 22:25:15
  • 10 GMX 57.5600000000 6304776.0000000000 0.35% GMX/USDT 2023-07-15 22:25:15
  • 11 REN 0.0661900000 566541.0000000000 0.03% REN/USDT 2023-07-15 22:25:15
  • 12 OP 1.4800000000 613050.0000000000 0.03% OP/USDT 2023-07-15 22:25:15
  • 13 PAXG 1926.7600000000 1188755.0000000000 0.07% PAXG/USDT 2023-07-15 22:25:15
  • 14 MASK 3.6900000000 351625.0000000000 0.02% MASK/BUSD 2023-07-15 22:25:15
  • 15 WIN 0.0000709300 122119.0000000000 0.01% WIN/USDT 2023-07-15 22:25:15
  • 16 LTC 94.6900000000 5200600.0000000000 0.29% LTC/BUSD 2023-07-15 22:25:15
  • 17 LUNC 0.0000859600 539826.0000000000 0.03% LUNC/BUSD 2023-07-15 22:25:15
  • 18 CHR 0.1219480000 1755167.0000000000 0.10% CHR/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 19 WOO 0.2329920000 1565063.0000000000 0.09% WOO/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 20 XMR 162.9600000000 2015584.0000000000 0.11% XMR/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 21 NEAR 1.5000000000 4805988.0000000000 0.27% NEAR/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 22 WAVES 1.9700000000 4993538.0000000000 0.28% WAVES/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 23 STG 0.6730670000 14309402.0000000000 0.80% STG/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 24 OCEAN 0.3871530000 5574793.0000000000 0.31% OCEAN/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 25 JASMY 0.0041436400 7054743.0000000000 0.39% JASMY/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 26 GMT 0.2391950000 5473493.0000000000 0.30% GMT/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 27 TWT 0.8485360000 4578653.0000000000 0.25% TWT/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 28 SKL 0.0293016100 282440.0000000000 0.02% SKL/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 29 RNDR 2.0400000000 1274737.0000000000 0.07% RNDR/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 30 TOMO 1.0870000000 246455.0000000000 0.01% TOMO/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 31 C98 0.1548610000 440141.0000000000 0.02% C98/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 32 AVAX 15.0200000000 3651810.0000000000 0.20% AVAX/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 33 MASK 3.6900000000 8285003.0000000000 0.46% MASK/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 34 IOTX 0.0204881100 585837.0000000000 0.03% IOTX/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 35 XRP 0.7266410000 7754819.0000000000 0.43% XRP/USDC 2023-07-15 22:25:14
  • 36 IDEX 0.0568530000 1508032.0000000000 0.08% IDEX/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 37 KEY 0.0060023800 136098.0000000000 0.01% KEY/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 38 CTSI 0.1613640000 639654.0000000000 0.04% CTSI/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 39 ROSE 0.0517400000 9471875.0000000000 0.53% ROSE/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 40 REEF 0.0017536900 845467.0000000000 0.05% REEF/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 41 ALICE 1.0550000000 1494069.0000000000 0.08% ALICE/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 42 ANT 4.2800000000 722485.0000000000 0.04% ANT/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 43 FLOW 0.6112420000 1531174.0000000000 0.09% FLOW/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 44 FIL 4.4400000000 8694434.0000000000 0.48% FIL/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 45 FXS 6.5200000000 13144927.0000000000 0.73% FXS/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 46 DAR 0.1076130000 13011573.0000000000 0.72% DAR/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 47 ALGO 0.1142450000 7659038.0000000000 0.43% ALGO/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 48 FIDA 0.2485980000 264071.0000000000 0.01% FIDA/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 49 APE 2.0800000000 21866209.0000000000 1.22% APE/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 50 ACH 0.0200779500 1020298.0000000000 0.06% ACH/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 51 FARM 26.4200000000 47615.0000000000 0.00% FARM/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 52 MTL 1.4200000000 549315.0000000000 0.03% MTL/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 53 LDO 2.4000000000 3926989.0000000000 0.22% LDO/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 54 ELF 0.2873140000 95886.0000000000 0.01% ELF/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 55 AR 5.9200000000 569142.0000000000 0.03% AR/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 56 ANKR 0.0259602800 1437721.0000000000 0.08% ANKR/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 57 DYDX 2.0900000000 2421827.0000000000 0.13% DYDX/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 58 FET 0.2410950000 9535801.0000000000 0.53% FET/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 59 BTC 30341.0000000000 1701233.0000000000 0.09% BTC/USDC 2023-07-15 22:25:14
  • 60 LRC 0.2392950000 8181348.0000000000 0.46% LRC/USDT 2023-07-15 22:25:14
  • 61 LTC 94.6800000000 3120907.0000000000 0.17% LTC/USDC 2023-07-15 22:25:14
  • 62 AXS 6.3900000000 923705.0000000000 0.05% AXS/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 63 QNT 102.3400000000 2460210.0000000000 0.14% QNT/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 64 MATIC 0.8115210000 1428381.0000000000 0.08% MATIC/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 65 COMP 75.4800000000 3489993.0000000000 0.19% COMP/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 66 DOGE 0.0725690000 515468.0000000000 0.03% DOGE/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 67 비트코인 30336.0000000000 221215185.0000000000 12.31% BTC/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 68 라이트코인 94.6500000000 13352789.0000000000 0.74% LTC/XRP 2023-07-15 22:25:13
  • 69 CHZ 0.0817320000 77324.0000000000 0.00% CHZ/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 70 바이낸스코인 250.5100000000 272376.0000000000 0.02% BNB/BTC 2023-07-15 22:25:13
  • 71 비트코인캐시 251.6600000000 9200879.0000000000 0.51% BCH/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 72 리플 0.7265880000 81721751.0000000000 4.55% XRP/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 73 SOL 28.5100000000 11032887.0000000000 0.61% SOL/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 74 대시 34.2700000000 9350714.0000000000 0.52% DASH/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 75 바이낸스코인 250.5000000000 1880530.0000000000 0.10% BNB/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 76 SNX 2.8300000000 627012.0000000000 0.03% SNX/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 77 스텔라루멘 0.1324950000 1512351.0000000000 0.08% XLM/XRP 2023-07-15 22:25:13
  • 78 네오 9.3700000000 489681.0000000000 0.03% NEO/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 79 스텔라루멘 0.1323520000 7330386.0000000000 0.41% XLM/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 80 이더리움클래식 19.3500000000 6636130.0000000000 0.37% ETC/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 81 비체인 0.0198478600 2923399.0000000000 0.16% VET/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 82 GALA 0.0255501200 5651793.0000000000 0.31% GALA/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 83 SAND 0.4541800000 16668914.0000000000 0.93% SAND/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 84 AAVE 81.0700000000 433579.0000000000 0.02% AAVE/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 85 ATOM 9.7800000000 705384.0000000000 0.04% ATOM/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 86 LUNA 0.6051400000 18253421.0000000000 1.02% LUNA/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 87 MANA 0.4192660000 17257196.0000000000 0.96% MANA/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 88 IOTA 0.1924760000 333109.0000000000 0.02% IOTA/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 89 LINK 6.9500000000 20288849.0000000000 1.13% LINK/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 90 HBAR 0.0520210000 1979509.0000000000 0.11% HBAR/USDT 2023-07-15 22:25:13
  • 91 이더리움 1938.6900000000 49462164.0000000000 2.75% ETH/BTC 2023-07-15 22:25:12
  • 92 리플 0.7266310000 2747688.0000000000 0.15% XRP/BTC 2023-07-15 22:25:12
  • 93 에이다 0.3337350000 2384081.0000000000 0.13% ADA/BTC 2023-07-15 22:25:12
  • 94 트론 0.0809340000 14565841.0000000000 0.81% TRX/USDT 2023-07-15 22:25:12
  • 95 트루USD 0.9990960000 427209.0000000000 0.02% TUSD/USDT 2023-07-15 22:25:12
  • 96 베이직어텐션토큰 0.2091830000 1394228.0000000000 0.08% BAT/USDT 2023-07-15 22:25:12
  • 97 XMR 163.2300000000 207896.0000000000 0.01% XMR/BTC 2023-07-15 22:25:12
  • 98 PSG 3.4700000000 104709.0000000000 0.01% PSG/USDT 2023-07-15 22:21:31
  • 99 CLV 0.0380850800 113141.0000000000 0.01% CLV/USDT 2023-07-15 22:21:30
  • 100 WBTC 30346.0000000000 5610460.0000000000 0.31% WBTC/BTC 2023-07-15 22:17:54
  • 101 OP 2.2700000000 2950023.0000000000 0.16% OP/BUSD 2023-03-31 22:05:59
  • 102 TORN 6.7000000000 57276.0000000000 0.00% TORN/BUSD 2023-03-31 22:04:42
  • 103 AGIX 0.4066800000 6509974.0000000000 0.36% AGIX/BUSD 2023-03-31 22:04:42
  • 104 GMX 74.2600000000 106141.0000000000 0.01% GMX/BUSD 2023-03-31 22:04:42
  • 105 ETH 1805.5000000000 24690740.0000000000 1.37% ETH/BUSD 2023-03-31 22:04:42
  • 106 BTC 28106.0000000000 37487859.0000000000 2.09% BTC/BUSD 2023-03-31 22:04:42
  • 107 LAZIO 2.7200000000 443343.0000000000 0.02% LAZIO/USDT 2023-03-31 22:04:42
  • 108 COCOS 1.4000000000 3701036.0000000000 0.21% COCOS/USDT 2023-03-31 22:04:11
  • 109 JOE 0.6116210000 7131456.0000000000 0.40% JOE/USDT 2023-03-31 22:04:11
  • 110 BUSD 1.0010000000 29876658.0000000000 1.66% BUSD/USDT 2023-03-31 22:04:11
  • 111 TRB 14.5500000000 96559.0000000000 0.01% TRB/USDT 2023-03-31 22:04:11
  • 112 OMG 1.5500000000 1846719.0000000000 0.10% OMG/USDT 2023-03-31 22:04:10
  • 113 PORTO 2.6600000000 3055336.0000000000 0.17% PORTO/USDT 2023-03-31 22:04:10
  • 114 HIGH 2.0500000000 1523225.0000000000 0.08% HIGH/USDT 2023-03-31 22:04:10
  • 115 FTM 0.4624210000 17498849.0000000000 0.97% FTM/USDT 2023-03-31 22:04:10
  • 116 YGG 0.2434270000 168130.0000000000 0.01% YGG/USDT 2023-03-31 22:04:10
  • 117 KP3R 82.4000000000 72800.0000000000 0.00% KP3R/USDT 2023-03-31 22:04:10
  • 118 AMP 0.0037250000 424209.0000000000 0.02% AMP/USDT 2023-03-31 22:04:10
  • 119 체인링크 7.6400000000 1452616.0000000000 0.08% LINK/XRP 2023-03-31 22:04:09
  • 120 이더리움 1807.1700000000 246041625.0000000000 13.69% ETH/USDT 2023-03-31 22:04:09
  • 121 SUSHI 1.0720000000 695068.0000000000 0.04% SUSHI/USDT 2023-03-31 22:04:09
  • 122 라이트코인 89.0700000000 16100048.0000000000 0.90% LTC/USDT 2023-03-31 22:04:09
  • 123 라이트코인 89.0800000000 3387486.0000000000 0.19% LTC/BTC 2023-03-31 22:04:09
  • 124 체인링크 7.6200000000 4226362.0000000000 0.24% LINK/BTC 2023-03-31 22:04:09
  • 125 대시 56.5600000000 148648.0000000000 0.01% DASH/XRP 2023-03-31 22:04:09
  • 126 리플 0.5306690000 2795721.0000000000 0.16% XRP/ETH 2023-03-31 22:04:09
  • 127 엘프 0.3258930000 189677.0000000000 0.01% ELF/BTC 2023-03-31 22:04:09
  • 128 에이다 0.3983350000 11706231.0000000000 0.65% ADA/USDT 2023-03-31 22:04:09
  • 129 BAKE 0.1904560000 377580.0000000000 0.02% BAKE/USDT 2023-03-31 22:04:09
  • 130 체인링크 7.6100000000 7016365.0000000000 0.39% LINK/ETH 2023-03-31 22:04:09
  • 131 CLV 0.0703640000 627772.0000000000 0.03% CLV/BUSD 2023-01-31 10:05:56
  • 132 COCOS 0.6576970000 347318.0000000000 0.02% COCOS/BUSD 2023-01-31 10:05:56
  • 133 MC 0.3483160000 916872.0000000000 0.05% MC/BUSD 2023-01-31 10:05:56
  • 134 JASMY 0.0050495800 172524.0000000000 0.01% JASMY/BUSD 2023-01-31 10:05:56
  • 135 FIL 5.0900000000 733500.0000000000 0.04% FIL/BUSD 2023-01-31 10:05:56
  • 136 CRV 0.9979050000 447667.0000000000 0.02% CRV/BUSD 2023-01-31 10:05:56
  • 137 PYR 3.7500000000 196469.0000000000 0.01% PYR/BUSD 2023-01-31 10:05:56
  • 138 DODO 0.1310190000 497596.0000000000 0.03% DODO/BUSD 2023-01-31 10:05:56
  • 139 IMX 0.6485880000 2261222.0000000000 0.13% IMX/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 140 AR 10.1000000000 1006407.0000000000 0.06% AR/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 141 KLAY 0.2014830000 279444.0000000000 0.02% KLAY/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 142 OSMO 0.9648750000 1418033.0000000000 0.08% OSMO/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 143 LDO 2.0800000000 3514793.0000000000 0.20% LDO/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 144 PAXG 1895.7200000000 389751.0000000000 0.02% PAXG/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 145 WAVES 2.4500000000 504367.0000000000 0.03% WAVES/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 146 API3 1.5000000000 294873.0000000000 0.02% API3/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 147 UMA 2.0000000000 196194.0000000000 0.01% UMA/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 148 FLOW 0.9828920000 878075.0000000000 0.05% FLOW/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 149 AVA 0.6465870000 437642.0000000000 0.02% AVA/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 150 RVN 0.0279753800 308421.0000000000 0.02% RVN/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 151 SNX 2.2900000000 337478.0000000000 0.02% SNX/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 152 XTZ 1.0610000000 525034.0000000000 0.03% XTZ/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 153 NEXO 0.8217460000 189976.0000000000 0.01% NEXO/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 154 COTI 0.1003910000 1043992.0000000000 0.06% COTI/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 155 FLUX 0.8707900000 896103.0000000000 0.05% FLUX/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 156 PROM 4.6800000000 386610.0000000000 0.02% PROM/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 157 PERP 0.6166290000 2174512.0000000000 0.12% PERP/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 158 ELF 0.1757590000 141680.0000000000 0.01% ELF/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 159 NMR 16.2300000000 120941.0000000000 0.01% NMR/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 160 POWR 0.1693540000 240979.0000000000 0.01% POWR/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 161 ALPACA 0.2722470000 164186.0000000000 0.01% ALPACA/BUS… 2023-01-31 10:05:55
  • 162 ILV 66.0600000000 992969.0000000000 0.06% ILV/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 163 DEGO 1.9900000000 727417.0000000000 0.04% DEGO/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 164 SUPER 0.1208100000 309647.0000000000 0.02% SUPER/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 165 SKL 0.0344512600 438687.0000000000 0.02% SKL/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 166 DREP 0.3503180000 965999.0000000000 0.05% DREP/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 167 DGB 0.0103594000 249075.0000000000 0.01% DGB/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 168 AUCTION 5.2200000000 293653.0000000000 0.02% AUCTION/BU… 2023-01-31 10:05:55
  • 169 1INCH 0.5024560000 557363.0000000000 0.03% 1INCH/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 170 BAT 0.2451220000 250192.0000000000 0.01% BAT/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 171 TFUEL 0.0549500000 552864.0000000000 0.03% TFUEL/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 172 ACH 0.0144531100 5170748.0000000000 0.29% ACH/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 173 HFT 0.4814910000 73588.0000000000 0.00% HFT/USDT 2023-01-31 10:05:55
  • 174 VIB 0.0894130000 113810.0000000000 0.01% VIB/USDT 2023-01-31 10:05:55
  • 175 DASH 59.8600000000 2278950.0000000000 0.13% DASH/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 176 CAKE 3.9800000000 790133.0000000000 0.04% CAKE/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 177 BCH 131.7200000000 622026.0000000000 0.03% BCH/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 178 FET 0.2649400000 722128.0000000000 0.04% FET/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 179 ONE 0.0215195200 1636199.0000000000 0.09% ONE/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 180 XMR 176.0600000000 600103.0000000000 0.03% XMR/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 181 FIDA 0.4096720000 211311.0000000000 0.01% FIDA/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 182 ANKR 0.0251428100 506729.0000000000 0.03% ANKR/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 183 ENJ 0.4357950000 735055.0000000000 0.04% ENJ/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 184 ALICE 1.7900000000 1758977.0000000000 0.10% ALICE/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 185 KAVA 0.9368500000 593172.0000000000 0.03% KAVA/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 186 OCEAN 0.3487160000 757158.0000000000 0.04% OCEAN/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 187 WOO 0.1731570000 644917.0000000000 0.04% WOO/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 188 GRT 0.0880800000 1189839.0000000000 0.07% GRT/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 189 ENS 15.9300000000 966479.0000000000 0.05% ENS/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 190 IOTA 0.2233030000 493678.0000000000 0.03% IOTA/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 191 KP3R 76.5600000000 387025.0000000000 0.02% KP3R/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 192 JST 0.0254030500 380923.0000000000 0.02% JST/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 193 YFI 7201.5300000000 317084.0000000000 0.02% YFI/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 194 KLAY 0.2016640000 519842.0000000000 0.03% KLAY/USDT 2023-01-31 10:05:55
  • 195 MKR 637.5800000000 272147.0000000000 0.02% MKR/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 196 THETA 1.0190000000 1416713.0000000000 0.08% THETA/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 197 HOT 0.0020638700 430606.0000000000 0.02% HOT/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 198 SPELL 0.0007854100 855358.0000000000 0.05% SPELL/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 199 ATA 0.1337210000 432381.0000000000 0.02% ATA/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 200 KNC 0.7386700000 433573.0000000000 0.02% KNC/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 201 KSM 34.3400000000 595597.0000000000 0.03% KSM/BUSD 2023-01-31 10:05:55
  • 202 BADGER 3.0200000000 32600.0000000000 0.00% BADGER/USD… 2023-01-31 10:05:54
  • 203 UNFI 5.5400000000 518130.0000000000 0.03% UNFI/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 204 QNT 140.4300000000 119384.0000000000 0.01% QNT/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 205 SLP 0.0030007200 1455868.0000000000 0.08% SLP/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 206 IDEX 0.0492847100 352878.0000000000 0.02% IDEX/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 207 WRX 0.1867520000 1367968.0000000000 0.08% WRX/USDT 2023-01-31 10:05:54
  • 208 GAMES 1.6000000000 136757.0000000000 0.01% GAMES/USDT 2023-01-31 10:05:54
  • 209 EOS 1.0520000000 601148.0000000000 0.03% EOS/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 210 AUTO 290.2600000000 331314.0000000000 0.02% AUTO/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 211 RNDR 1.2400000000 2546572.0000000000 0.14% RNDR/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 212 FTM 0.4824380000 4852796.0000000000 0.27% FTM/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 213 AVAX 19.6100000000 3682446.0000000000 0.20% AVAX/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 214 DF 0.0450408600 355538.0000000000 0.02% DF/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 215 SANTOS 5.6000000000 277614.0000000000 0.02% SANTOS/USD… 2023-01-31 10:05:54
  • 216 BURGER 0.6776150000 252287.0000000000 0.01% BURGER/BUS… 2023-01-31 10:05:54
  • 217 STG 0.5861320000 192679.0000000000 0.01% STG/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 218 LAZIO 3.4300000000 481798.0000000000 0.03% LAZIO/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 219 VET 0.0231710200 15956.2000000000 0.00% VET/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 220 AAVE 81.0700000000 996237.0000000000 0.06% AAVE/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 221 HFT 0.4818370000 624876.0000000000 0.03% HFT/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 222 XLM 0.0898820000 1013682.0000000000 0.06% XLM/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 223 CELO 0.7066410000 143827.0000000000 0.01% CELO/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 224 CELR 0.0186551700 40650.0000000000 0.00% CELR/USDT 2023-01-31 10:05:54
  • 225 VIB 0.0893520000 111900.0000000000 0.01% VIB/USDC 2023-01-31 10:05:54
  • 226 HBAR 0.0645590000 545517.0000000000 0.03% HBAR/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 227 PORTO 3.0000000000 205086.0000000000 0.01% PORTO/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 228 AERGO 0.1395270000 1904890.0000000000 0.11% AERGO/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 229 VITE 0.0237915800 128615.0000000000 0.01% VITE/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 230 오미세고 1.3700000000 388271.0000000000 0.02% OMG/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 231 VIDT 0.0387151200 269536.0000000000 0.02% VIDT/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 232 MATIC 1.0940000000 668569.0000000000 0.04% MATIC/SOL 2023-01-31 10:05:54
  • 233 JOE 0.2086890000 542135.0000000000 0.03% JOE/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 234 비트코인캐시 131.6600000000 282825.0000000000 0.02% BCH/BTC 2023-01-31 10:05:54
  • 235 TKO 0.3603270000 2720250.0000000000 0.15% TKO/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 236 BLZ 0.0689560000 927552.0000000000 0.05% BLZ/USDT 2023-01-31 10:05:54
  • 237 AAVE 80.9500000000 212816.0000000000 0.01% AAVE/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 238 AR 10.0700000000 645928.0000000000 0.04% AR/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 239 SAND 0.7155560000 392418.0000000000 0.02% SAND/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 240 APE 5.7700000000 258651.0000000000 0.01% APE/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 241 ALGO 0.2381270000 579302.0000000000 0.03% ALGO/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 242 CHZ 0.1309660000 386241.0000000000 0.02% CHZ/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 243 DENT 0.0009287000 405702.0000000000 0.02% DENT/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 244 HBAR 0.0645630000 675236.0000000000 0.04% HBAR/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 245 AION 0.0317958500 7295.3000000000 0.00% AION/USDT 2023-01-31 10:05:54
  • 246 FTM 0.4814230000 443399.0000000000 0.02% FTM/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 247 ENS 15.8600000000 466285.0000000000 0.03% ENS/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 248 LRC 0.3098940000 742082.0000000000 0.04% LRC/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 249 ALICE 1.7900000000 716391.0000000000 0.04% ALICE/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 250 GMT 0.5390950000 180501.0000000000 0.01% GMT/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 251 KAVA 0.9347330000 370451.0000000000 0.02% KAVA/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 252 CRV 0.9909180000 440529.0000000000 0.02% CRV/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 253 GRT 0.0875460000 518125.0000000000 0.03% GRT/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 254 DUSK 0.1437690000 1421420.0000000000 0.08% DUSK/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 255 TFUEL 0.0548530000 693414.0000000000 0.04% TFUEL/XRP 2023-01-31 10:05:54
  • 256 EOS 1.0510000000 155997.0000000000 0.01% EOS/USDC 2023-01-31 10:05:54
  • 257 PHA 0.1429300000 111472.0000000000 0.01% PHA/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 258 NEAR 2.3000000000 100920.0000000000 0.01% NEAR/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 259 GMT 0.5405900000 1022384.0000000000 0.06% GMT/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 260 LUNA 1.9600000000 47386.0000000000 0.00% LUNA/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 261 POLYX 0.1787450000 4457.1000000000 0.00% POLYX/USDT 2023-01-31 10:05:54
  • 262 MDX 0.0880800000 162714.0000000000 0.01% MDX/BUSD 2023-01-31 10:05:54
  • 263 ATOM 13.1700000000 69305.0000000000 0.00% ATOM/BUSD 2023-01-31 10:05:54
