코인엑스 (CoinEx) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


  • 전체시총
  • (원)
  • 전체거래량(24h)
  • (원)
  • 점유율
  • [BTC] 55.2% [ETH] 11.8% [USDT] 3.8%[SOL] 3.4% [BNB] 2.8%

코인엑스 (CoinEx) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

거래량(24h) BTC
6154.2585569353
거래량(24h) USD
6억0338만
거래량(24h) KRW
0
거래소 홈페이지
  • 최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
  • 최근 거래가 이루어진 마켓이 없습니다.
  • 오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록.
  • 순위 코인명 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
  • 1 SUI 0.6836550000 11170.7900000000 0.02% SUI/USDT 2023-07-23 23:19:39
  • 2 ETHW 1.8100000000 4206.0300000000 0.01% ETHW/USDT 2023-07-23 23:19:38
  • 3 OP 1.5500000000 17023.2600000000 0.03% OP/USDT 2023-07-23 23:19:38
  • 4 APT 7.5600000000 11593.9500000000 0.02% APT/USDT 2023-07-23 23:19:38
  • 5 BLUR 0.3298780000 3367.2800000000 0.01% BLUR/USDT 2023-07-23 23:19:38
  • 6 AGIX 0.2321860000 6787.5300000000 0.01% AGIX/USDT 2023-07-23 23:19:38
  • 7 PHB 0.6328580000 5044.5500000000 0.01% PHB/USDT 2023-07-23 23:19:38
  • 8 KAS 0.0388094300 873223.0000000000 1.46% KAS/USDT 2023-07-23 23:19:38
  • 9 GALA 0.0262262600 12264.1300000000 0.02% GALA/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 10 JASMY 0.0038827400 4302.2000000000 0.01% JASMY/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 11 XEM 0.0303067700 2410.9800000000 0.00% XEM/USDC 2023-07-23 23:19:37
  • 12 CHZ 0.0796600000 5868.9700000000 0.01% CHZ/USDC 2023-07-23 23:19:37
  • 13 ONE 0.0121082000 10914.8400000000 0.02% ONE/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 14 PENDLE 0.7499500000 6901.0400000000 0.01% PENDLE/USD… 2023-07-23 23:19:37
  • 15 HBAR 0.0534200000 4574.9100000000 0.01% HBAR/USDC 2023-07-23 23:19:37
  • 16 XMR 165.2400000000 2663.5700000000 0.00% XMR/USDC 2023-07-23 23:19:37
  • 17 AXS 6.3800000000 13153.2300000000 0.02% AXS/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 18 DYDX 2.1600000000 10626.6900000000 0.02% DYDX/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 19 ERG 1.1900000000 21942.0000000000 0.04% ERG/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 20 CELR 0.0152829900 7118.2600000000 0.01% CELR/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 21 TRX 0.0833580000 6875.2400000000 0.01% TRX/USDC 2023-07-23 23:19:37
  • 22 DOT 5.4100000000 4149.2500000000 0.01% DOT/USDC 2023-07-23 23:19:37
  • 23 PAXG 1927.0100000000 2991.3300000000 0.00% PAXG/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 24 MATIC 0.7498690000 5895.6800000000 0.01% MATIC/USDC 2023-07-23 23:19:37
  • 25 LDO 2.0200000000 5582.8900000000 0.01% LDO/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 26 COS 0.0053976400 6180.5200000000 0.01% COS/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 27 APE 2.1000000000 15968.4300000000 0.03% APE/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 28 THETA 0.8128460000 12600.6200000000 0.02% THETA/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 29 LINA 0.0132911200 5670.4900000000 0.01% LINA/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 30 ALICE 1.0010000000 5687.7400000000 0.01% ALICE/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 31 GMT 0.2269410000 4688.4200000000 0.01% GMT/USDT 2023-07-23 23:19:37
  • 32 INJ 8.6700000000 12631.0200000000 0.02% INJ/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 33 비트코인에스브이 36.8600000000 12925.4700000000 0.02% BSV/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 34 코인익스 토큰 0.0374157200 4662.7800000000 0.01% CET/BTC 2023-07-23 23:19:36
  • 35 이오스 0.7773490000 14703.7700000000 0.02% EOS/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 36 리플 0.7387210000 12152.8400000000 0.02% XRP/BTC 2023-07-23 23:19:36
  • 37 모네로 165.2000000000 98185.0000000000 0.16% XMR/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 38 스텔라루멘 0.1553760000 56281.0000000000 0.09% XLM/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 39 AVAX 13.5400000000 2962.1600000000 0.00% AVAX/BTC 2023-07-23 23:19:36
  • 40 SOL 24.6000000000 3556.2800000000 0.01% SOL/BTC 2023-07-23 23:19:36
  • 41 이더리움클래식 18.6500000000 13916.7200000000 0.02% ETC/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 42 AR 6.0500000000 7930.9800000000 0.01% AR/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 43 LINK 7.9900000000 59132.0000000000 0.10% LINK/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 44 트론 0.0833840000 135200.0000000000 0.23% TRX/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 45 SNX 2.8700000000 10219.3500000000 0.02% SNX/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 46 MATIC 0.7497500000 69990.0000000000 0.12% MATIC/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 47 ZIL 0.0219175500 7692.4500000000 0.01% ZIL/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 48 VET 0.0196827000 7727.1100000000 0.01% VET/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 49 MKR 1107.9000000000 11354.4000000000 0.02% MKR/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 50 OKB 43.1000000000 3310.6600000000 0.01% OKB/BTC 2023-07-23 23:19:36
  • 51 ICP 4.2500000000 26460.0000000000 0.04% ICP/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 52 CAKE 1.5300000000 5808.3700000000 0.01% CAKE/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 53 GRT 0.1171720000 4116.9300000000 0.01% GRT/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 54 KDA 0.5920610000 19917.0100000000 0.03% KDA/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 55 FTM 0.2549300000 79710.0000000000 0.13% FTM/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 56 LBC 0.0087559100 7306.4800000000 0.01% LBC/BTC 2023-07-23 23:19:36
  • 57 STORJ 0.3107790000 4408.1000000000 0.01% STORJ/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 58 AVAX 13.5600000000 27354.0000000000 0.05% AVAX/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 59 AAVE 72.4000000000 23733.0000000000 0.04% AAVE/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 60 HBAR 0.0532000000 8040.1100000000 0.01% HBAR/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 61 ANT 4.1500000000 4595.7800000000 0.01% ANT/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 62 NMC 1.6200000000 2753.1700000000 0.00% NMC/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 63 HBAR 0.0532280000 5536.3300000000 0.01% HBAR/BTC 2023-07-23 23:19:36
  • 64 FIL 4.6000000000 39597.0000000000 0.07% FIL/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 65 COMP 71.7100000000 10362.3000000000 0.02% COMP/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 66 DOT 5.3800000000 32436.0000000000 0.05% DOT/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 67 SOL 24.6200000000 167183.0000000000 0.28% SOL/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 68 CRV 0.7545500000 11071.9500000000 0.02% CRV/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 69 AUDIO 0.1864760000 6203.0100000000 0.01% AUDIO/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 70 SYS 0.1115300000 3319.1900000000 0.01% SYS/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 71 NEAR 1.4500000000 7933.9300000000 0.01% NEAR/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 72 XVG 0.0053996400 26770.0000000000 0.04% XVG/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 73 RNDR 1.8600000000 12892.2500000000 0.02% RNDR/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 74 비트코인캐시 247.4100000000 92057.0000000000 0.15% BCH/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 75 STX 0.6227590000 7224.6300000000 0.01% STX/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 76 비트코인캐시 247.5900000000 11943.6700000000 0.02% BCH/BTC 2023-07-23 23:19:36
  • 77 코인익스 토큰 0.0372965300 37226.0000000000 0.06% CET/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 78 이더리움 1874.6300000000 671067.0000000000 1.12% ETH/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 79 FET 0.2209870000 4182.3600000000 0.01% FET/USDT 2023-07-23 23:19:36
  • 80 라이트코인 92.3400000000 19759.4800000000 0.03% LTC/BTC 2023-07-23 23:19:35
  • 81 리플 0.7390510000 668487.0000000000 1.11% XRP/USDT 2023-07-23 23:19:35
  • 82 에이다 0.3144790000 209117.0000000000 0.35% ADA/USDT 2023-07-23 23:19:35
  • 83 모네로 164.6200000000 6511.6100000000 0.01% XMR/BTC 2023-07-23 23:19:35
  • 84 ALGO 0.1144410000 16011.8200000000 0.03% ALGO/USDT 2023-07-23 23:19:35
  • 85 WAVES 2.0200000000 15341.1300000000 0.03% WAVES/USDT 2023-07-23 23:19:35
  • 86 도지코인 0.0723170000 14398.4500000000 0.02% DOGE/BTC 2023-07-23 23:19:35
  • 87 ATOM 9.2900000000 20264.0000000000 0.03% ATOM/USDT 2023-07-23 23:19:35
  • 88 이더리움 1880.0600000000 4609.7000000000 0.01% ETH/USDC 2023-07-23 23:19:35
  • 89 비트코인 29861.0000000000 23254.0000000000 0.04% BTC/USDC 2023-07-23 23:19:35
  • 90 BAT 0.2115340000 3914.8500000000 0.01% BAT/USDT 2023-07-23 23:19:35
  • 91 XVG 0.0054166200 7378.0300000000 0.01% XVG/BTC 2023-07-23 23:19:35
  • 92 DOGE 0.0722750000 223247.0000000000 0.37% DOGE/USDT 2023-07-23 23:19:35
  • 93 라이트코인 92.3100000000 119871.0000000000 0.20% LTC/USDT 2023-07-23 23:19:35
  • 94 이더리움 1876.0500000000 5024.3300000000 0.01% ETH/BTC 2023-07-23 23:19:35
  • 95 BUSD 0.9985340000 9902.6700000000 0.02% BUSD/USDT 2023-07-23 23:15:43
  • 96 ARB 1.2300000000 21699.0000000000 0.04% ARB/USDT 2023-07-23 23:15:43
  • 97 OSMO 0.5095660000 5299.0200000000 0.01% OSMO/USDT 2023-07-23 23:15:42
  • 98 BNB 242.4300000000 106325.0000000000 0.18% BNB/USDT 2023-07-23 23:15:41
  • 99 1INCH 0.3266780000 9585.7200000000 0.02% 1INCH/USDT 2023-07-23 23:15:41
  • 100 NMC 1.6100000000 2497.8900000000 0.00% NMC/BTC 2023-07-23 23:15:41
  • 101 IDEX 0.0544870000 4477.8800000000 0.01% IDEX/USDT 2023-07-13 22:34:18
  • 102 HIGH 1.1500000000 2232.1900000000 0.00% HIGH/USDT 2023-07-13 22:34:18
  • 103 ZEC 30.3000000000 2313.8400000000 0.00% ZEC/USDC 2023-07-13 22:34:17
  • 104 ROSE 0.0493168900 14796.8400000000 0.02% ROSE/USDT 2023-07-13 22:34:17
  • 105 CHZ 0.0770650000 9565.5700000000 0.02% CHZ/USDT 2023-07-13 22:34:17
  • 106 FXS 6.2800000000 6388.4800000000 0.01% FXS/USDT 2023-07-13 22:34:17
  • 107 RAY 0.1948320000 5986.5000000000 0.01% RAY/USDT 2023-07-13 22:34:17
  • 108 TVK 0.0261472300 2463.6300000000 0.00% TVK/USDT 2023-07-13 22:34:17
  • 109 대시 33.3500000000 2784.3700000000 0.00% DASH/BTC 2023-07-13 22:34:16
  • 110 WNXM 28.9400000000 2651.0600000000 0.00% WNXM/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 111 USD코인 1.0000000000 41682.0000000000 0.07% USDC/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 112 FLOW 0.5815160000 6934.7000000000 0.01% FLOW/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 113 스텔라루멘 0.0968140000 7559.7100000000 0.01% XLM/BTC 2023-07-13 22:34:16
  • 114 KMD 0.2618780000 2488.1300000000 0.00% KMD/BTC 2023-07-13 22:34:16
  • 115 리플 0.4726240000 4017.1400000000 0.01% XRP/USDC 2023-07-13 22:34:16
  • 116 XTZ 0.8500770000 9802.2700000000 0.02% XTZ/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 117 SLP 0.0016223900 12432.6100000000 0.02% SLP/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 118 XLM 0.0970090000 7650.5300000000 0.01% XLM/USDC 2023-07-13 22:34:16
  • 119 MONA 0.4085410000 7443.9300000000 0.01% MONA/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 120 JST 0.0233016400 1986.0900000000 0.00% JST/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 121 MANA 0.3951430000 26254.0000000000 0.04% MANA/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 122 RSR 0.0021336900 14801.8700000000 0.02% RSR/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 123 DGB 0.0080638400 7975.2400000000 0.01% DGB/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 124 비트코인 30557.0000000000 3531762.0000000000 5.89% BTC/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 125 BEL 0.7225960000 8227.9800000000 0.01% BEL/USDT 2023-07-13 22:34:16
  • 126 LUNC 0.0000841400 36682.0000000000 0.06% LUNC/USDT 2023-07-13 22:33:56
  • 127 DAI 0.9978560000 10843.7300000000 0.02% DAI/USDT 2023-07-13 22:30:51
  • 128 PIP 0.1855860000 9716.5300000000 0.02% PIP/USDT 2023-07-04 22:58:56
  • 129 GMX 58.3300000000 5865.4400000000 0.01% GMX/USDT 2023-07-04 22:58:55
  • 130 ARPA 0.0542350000 9173.2500000000 0.02% ARPA/USDT 2023-07-04 22:58:55
  • 131 ALI 0.0202887500 2379.3500000000 0.00% ALI/USDT 2023-07-04 22:58:55
  • 132 QNT 108.8600000000 5384.7200000000 0.01% QNT/USDT 2023-07-04 22:58:55
  • 133 ANKR 0.0236335400 3810.4900000000 0.01% ANKR/USDT 2023-07-04 22:58:55
  • 134 KAVA 0.9637260000 13600.8900000000 0.02% KAVA/USDT 2023-07-04 22:58:54
  • 135 DOT 5.4600000000 4681.8700000000 0.01% DOT/BTC 2023-07-04 22:58:54
  • 136 ATOM 9.8500000000 7722.5200000000 0.01% ATOM/BTC 2023-07-04 22:58:54
  • 137 시아코인 0.0034108500 11490.7900000000 0.02% SC/BTC 2023-07-04 22:58:54
  • 138 BNB 244.6200000000 5714.1800000000 0.01% BNB/BTC 2023-07-04 22:58:54
  • 139 XCH 34.3300000000 8455.0900000000 0.01% XCH/USDT 2023-07-04 22:58:54
  • 140 MINA 0.5149210000 7994.2000000000 0.01% MINA/USDT 2023-07-04 22:58:54
  • 141 KDA 0.6193990000 14182.6300000000 0.02% KDA/BTC 2023-07-04 22:58:54
  • 142 UMA 1.6600000000 2625.8500000000 0.00% UMA/USDT 2023-07-04 22:58:54
  • 143 CFX 0.2032480000 15320.4700000000 0.03% CFX/USDT 2023-07-04 22:58:54
  • 144 XDAG 0.0164898600 15288.7100000000 0.03% XDAG/USDT 2023-07-04 22:58:54
  • 145 USTC 0.0123995400 30819.0000000000 0.05% USTC/USDT 2023-06-06 21:23:59
  • 146 GMT 0.2364800000 2726.0200000000 0.00% GMT/USDC 2023-06-06 21:23:59
  • 147 RPL 46.9300000000 9719.4700000000 0.02% RPL/USDT 2023-06-06 21:23:59
  • 148 ACH 0.0241805500 5481.6600000000 0.01% ACH/USDT 2023-06-06 21:23:59
  • 149 BNB 277.0500000000 3368.4500000000 0.01% BNB/USDC 2023-06-06 21:23:59
  • 150 STG 0.6194270000 7519.2000000000 0.01% STG/USDT 2023-06-06 21:23:59
  • 151 TON 1.6600000000 20934.0000000000 0.03% TON/USDT 2023-06-06 21:23:59
  • 152 STORJ 0.2688220000 3506.2600000000 0.01% STORJ/USDC 2023-06-06 21:23:59
  • 153 HOOK 1.2600000000 5392.8500000000 0.01% HOOK/USDT 2023-06-06 21:23:59
  • 154 EDU 0.9891450000 11321.8400000000 0.02% EDU/USDT 2023-06-06 21:23:59
  • 155 ID 0.3675200000 12483.4700000000 0.02% ID/USDT 2023-06-06 21:23:59
  • 156 ZIL 0.0212252800 2959.2100000000 0.00% ZIL/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 157 YFI 5996.6400000000 7252.0400000000 0.01% YFI/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 158 API3 1.1400000000 3913.6700000000 0.01% API3/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 159 AXS 6.6100000000 7471.9600000000 0.01% AXS/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 160 THETA 0.7808120000 8470.7800000000 0.01% THETA/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 161 ICP 4.3000000000 5088.5000000000 0.01% ICP/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 162 지캐시 29.5500000000 7914.6100000000 0.01% ZEC/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 163 ATOM 9.9600000000 2547.0900000000 0.00% ATOM/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 164 AVAX 14.0100000000 3126.6500000000 0.01% AVAX/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 165 SYS 0.1208750000 2922.8700000000 0.00% SYS/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 166 RAD 1.6500000000 8658.0700000000 0.01% RAD/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 167 GLM 0.1875460000 3323.7700000000 0.01% GLM/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 168 CTSI 0.1587690000 5941.9000000000 0.01% CTSI/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 169 UNFI 4.1500000000 14336.5400000000 0.02% UNFI/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 170 CTK 0.6902730000 8344.1800000000 0.01% CTK/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 171 GODS 0.1502470000 10051.6100000000 0.02% GODS/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 172 LOOKS 0.0760560000 10891.8500000000 0.02% LOOKS/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 173 MOVR 5.9700000000 6734.0700000000 0.01% MOVR/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 174 GNO 111.3800000000 3190.2200000000 0.01% GNO/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 175 트론 0.0785600000 12584.9300000000 0.02% TRX/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 176 WOO 0.2136210000 9638.1100000000 0.02% WOO/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 177 UNI 4.7400000000 5322.6600000000 0.01% UNI/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 178 홀로체인 0.0014905900 4604.6400000000 0.01% HOT/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 179 ICX 0.2180470000 4902.2000000000 0.01% ICX/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 180 FORTH 2.6000000000 3177.2800000000 0.01% FORTH/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 181 TFUEL 0.0385505900 4728.7800000000 0.01% TFUEL/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 182 PLA 0.1606090000 3719.0300000000 0.01% PLA/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 183 CFX 0.2287350000 15910.1900000000 0.03% CFX/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 184 CRV 0.7687420000 8068.9100000000 0.01% CRV/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 185 DASH 38.6700000000 4392.3800000000 0.01% DASH/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 186 OMG 0.6864800000 11241.7400000000 0.02% OMG/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 187 UTK 0.0811150000 12077.3100000000 0.02% UTK/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 188 KNC 0.5671670000 8190.7900000000 0.01% KNC/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 189 KSM 26.0700000000 2910.9800000000 0.00% KSM/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 190 RARE 0.0816190000 9424.6700000000 0.02% RARE/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 191 MKR 642.2900000000 6811.0000000000 0.01% MKR/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 192 WAVES 1.5800000000 3680.2100000000 0.01% WAVES/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 193 BETA 0.0908010000 7100.9100000000 0.01% BETA/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 194 SPELL 0.0005290000 10242.4400000000 0.02% SPELL/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 195 MANA 0.4505990000 5256.9500000000 0.01% MANA/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 196 FSN 0.3090640000 3874.7100000000 0.01% FSN/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 197 XTZ 0.8520860000 9182.8000000000 0.02% XTZ/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 198 EGLD 36.3500000000 4210.7100000000 0.01% EGLD/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 199 CKB 0.0032904900 7242.3800000000 0.01% CKB/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 200 OMG 0.6860770000 18914.6100000000 0.03% OMG/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 201 COTI 0.0610570000 7647.9000000000 0.01% COTI/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 202 ADA 0.3498780000 7829.9100000000 0.01% ADA/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 203 PEOPLE 0.0158499100 8699.8400000000 0.01% PEOPLE/USD… 2023-06-06 21:23:58
  • 204 EOS 0.8432010000 9250.8700000000 0.02% EOS/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 205 DUSK 0.1350700000 4270.1700000000 0.01% DUSK/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 206 LINK 6.0800000000 6263.6000000000 0.01% LINK/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 207 MKR 640.6900000000 6747.6300000000 0.01% MKR/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 208 FIO 0.0234521100 2704.3800000000 0.00% FIO/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 209 REEF 0.0019623800 6511.2400000000 0.01% REEF/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 210 GLMR 0.2587030000 3545.7000000000 0.01% GLMR/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 211 CEL 0.1895550000 7594.2700000000 0.01% CEL/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 212 SOL 19.6800000000 3476.3000000000 0.01% SOL/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 213 ETC 17.1800000000 3591.9000000000 0.01% ETC/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 214 SD 0.9029110000 9663.9800000000 0.02% SD/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 215 PHA 0.1150550000 7104.3200000000 0.01% PHA/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 216 DOGE 0.0665250000 13488.3700000000 0.02% DOGE/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 217 MBOX 0.3642220000 4823.9200000000 0.01% MBOX/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 218 SXP 0.3985960000 18014.1600000000 0.03% SXP/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 219 HOT 0.0014893600 9807.3100000000 0.02% HOT/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 220 SC 0.0029577400 9209.0000000000 0.02% SC/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 221 LUNA 0.7694130000 34994.0000000000 0.06% LUNA/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 222 ORN 0.7882990000 9800.9300000000 0.02% ORN/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 223 ZBC 0.0116001500 3002.8800000000 0.01% ZBC/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 224 REQ 0.0805190000 9043.9700000000 0.02% REQ/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 225 VITE 0.0163845000 9323.3100000000 0.02% VITE/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 226 GLMR 0.2586480000 2791.7900000000 0.00% GLMR/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 227 FRONT 0.1616500000 4372.6400000000 0.01% FRONT/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 228 AMP 0.0023472100 3200.5300000000 0.01% AMP/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 229 SUSHI 0.7477300000 11060.5400000000 0.02% SUSHI/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 230 XEM 0.0298442300 6415.9700000000 0.01% XEM/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 231 CFG 0.2024630000 2415.8700000000 0.00% CFG/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 232 STEEM 0.1734340000 4718.0100000000 0.01% STEEM/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 233 YFII 750.9500000000 24916.0000000000 0.04% YFII/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 234 MANA 0.4504190000 7066.5100000000 0.01% MANA/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 235 LQTY 1.0510000000 8740.5600000000 0.01% LQTY/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 236 BADGER 2.2200000000 2811.4000000000 0.00% BADGER/USD… 2023-06-06 21:23:58
  • 237 SUN 0.0058505400 6430.3300000000 0.01% SUN/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 238 BAL 4.8900000000 7790.3700000000 0.01% BAL/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 239 OCEAN 0.3512320000 14549.4700000000 0.02% OCEAN/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 240 LRC 0.2570040000 6238.2500000000 0.01% LRC/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 241 THETA 0.7779510000 8379.4500000000 0.01% THETA/BTC 2023-06-06 21:23:58
  • 242 IRIS 0.0240276700 5443.3800000000 0.01% IRIS/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 243 OGN 0.0848920000 12364.1100000000 0.02% OGN/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 244 BAND 1.2900000000 12371.6000000000 0.02% BAND/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 245 SAND 0.5110100000 32911.0000000000 0.05% SAND/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 246 SNX 2.2400000000 2696.6200000000 0.00% SNX/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 247 EGLD 36.1600000000 8727.4300000000 0.01% EGLD/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 248 MINA 0.4964180000 5691.9600000000 0.01% MINA/USDC 2023-06-06 21:23:58
  • 249 BNX 0.4230770000 5560.4800000000 0.01% BNX/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 250 DENT 0.0007767600 10708.0600000000 0.02% DENT/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 251 IOTX 0.0226437200 3598.1600000000 0.01% IOTX/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 252 ONG 0.2283940000 3629.2400000000 0.01% ONG/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 253 T 0.0226926900 3580.4400000000 0.01% T/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 254 NMR 13.3800000000 3011.3100000000 0.01% NMR/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 255 GTC 1.1700000000 5736.4200000000 0.01% GTC/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 256 WAXP 0.0479064500 5835.1500000000 0.01% WAXP/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 257 POND 0.0079029700 8622.9800000000 0.01% POND/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 258 MASK 4.0800000000 10461.0600000000 0.02% MASK/USDT 2023-06-06 21:23:58
  • 259 지캐시 29.5600000000 19747.0600000000 0.03% ZEC/USDT 2023-06-06 21:23:57
  • 260 FTT 0.8542480000 36107.0000000000 0.06% FTT/USDT 2023-06-06 21:23:57
  • 261 비트코인에스브이 29.9800000000 5481.5600000000 0.01% BSV/BTC 2023-06-06 21:23:57
  • 262 ALGO 0.1361940000 3550.4600000000 0.01% ALGO/BTC 2023-06-06 21:23:57
  • 263 이더리움클래식 17.1000000000 4560.9000000000 0.01% ETC/BTC 2023-06-06 21:23:57
  • 264 IOST 0.0086464000 12063.5600000000 0.02% IOST/USDT 2023-06-06 21:23:57
  • 265 이오스 0.8401160000 9655.0900000000 0.02% EOS/BTC 2023-06-06 21:23:57
  • 266 대시 38.6900000000 11007.2500000000 0.02% DASH/USDT 2023-06-06 21:23:57
  • 267 BURGER 0.4290860000 5133.5800000000 0.01% BURGER/USD… 2023-06-06 21:13:33
  • 268 DYDX 1.9700000000 2422.9400000000 0.00% DYDX/USDC 2023-06-06 21:13:32
  • 269 EPX 0.0002282400 3891.3700000000 0.01% EPX/USDT 2023-06-06 21:13:32
  • 270 GMT 0.2384240000 2606.4800000000 0.00% GMT/BTC 2023-06-06 21:13:32
  • 271 RSR 0.0024013700 3502.6700000000 0.01% RSR/USDC 2023-06-06 21:13:32
  • 272 BAT 0.2008230000 3231.4300000000 0.01% BAT/USDC 2023-06-06 21:13:31
  • 273 UNI 4.7700000000 5830.8800000000 0.01% UNI/USDC 2023-06-06 21:13:31
