쿠코인 (KuCoin) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


  • 전체시총
  • (원)
  • 전체거래량(24h)
  • (원)
  • 점유율
  • [BTC] 55.3% [ETH] 11.7% [USDT] 3.8%[SOL] 3.4% [BNB] 2.8%

쿠코인 (KuCoin) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

거래량(24h) BTC
20305.2162873252
거래량(24h) USD
19억9078만
거래량(24h) KRW
0
거래소 홈페이지
  • 최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
  • 최근 거래가 이루어진 마켓이 없습니다.
  • 오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록.
  • 순위 코인명 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
  • 1 NOT 0.0109336900 3091695.0000000000 0.33% NOT/USDT 2024-08-16 14:22:19
  • 2 L3 0.0415295700 570729.0000000000 0.06% L3/USDT 2024-08-16 14:22:19
  • 3 ATH 0.0661490000 651298.0000000000 0.07% ATH/USDT 2024-08-16 14:22:19
  • 4 SUI 0.8659910000 2920387.0000000000 0.31% SUI/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 5 WIF 1.4800000000 4746452.0000000000 0.51% WIF/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 6 W 0.2081980000 105427.0000000000 0.01% W/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 7 JUP 0.7695920000 394438.0000000000 0.04% JUP/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 8 TAO 271.0600000000 2188290.0000000000 0.23% TAO/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 9 MEME 0.0102698900 126557.0000000000 0.01% MEME/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 10 ETHFI 1.4300000000 432503.0000000000 0.05% ETHFI/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 11 PYTH 0.2741670000 225316.0000000000 0.02% PYTH/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 12 DYM 1.4200000000 380222.0000000000 0.04% DYM/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 13 WLD 1.5100000000 952177.0000000000 0.10% WLD/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 14 STRK 0.3676260000 578682.0000000000 0.06% STRK/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 15 BONK 0.0000185000 1040588.0000000000 0.11% BONK/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 16 TIA 5.4100000000 1734620.0000000000 0.18% TIA/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 17 ZETA 0.5603940000 489187.0000000000 0.05% ZETA/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 18 ONDO 0.7160430000 4313910.0000000000 0.46% ONDO/USDT 2024-08-16 14:22:18
  • 19 LUNC 0.0000775100 628163.0000000000 0.07% LUNC/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 20 TON 6.8000000000 4874489.0000000000 0.52% TON/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 21 ARB 0.5429940000 840310.0000000000 0.09% ARB/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 22 FET 0.8342910000 2855951.0000000000 0.30% FET/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 23 FLOKI 0.0001157000 1297709.0000000000 0.14% FLOKI/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 24 PEPE 0.0000074400 10866134.0000000000 1.16% PEPE/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 25 USDT 1.0020000000 562256.0000000000 0.06% USDT/EUR 2024-08-16 14:22:17
  • 26 KAS 0.1647780000 3732866.0000000000 0.40% KAS/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 27 SEI 0.2708970000 623607.0000000000 0.07% SEI/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 28 ORDI 27.9600000000 909576.0000000000 0.10% ORDI/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 29 APT 6.2400000000 1125579.0000000000 0.12% APT/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 30 OP 1.2700000000 527058.0000000000 0.06% OP/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 31 AKT 2.5400000000 309047.0000000000 0.03% AKT/USDT 2024-08-16 14:22:17
  • 32 SOL 142.8100000000 1858252.0000000000 0.20% SOL/USDC 2024-08-16 14:22:16
  • 33 KAVA 0.3199970000 79094.0000000000 0.01% KAVA/USDT 2024-08-16 14:22:16
  • 34 ENS 18.4100000000 544104.0000000000 0.06% ENS/USDT 2024-08-16 14:22:16
  • 35 METIS 31.3400000000 281560.0000000000 0.03% METIS/USDT 2024-08-16 14:22:16
  • 36 CFX 0.1322990000 782698.0000000000 0.08% CFX/USDT 2024-08-16 14:22:16
  • 37 IMX 1.1400000000 411162.0000000000 0.04% IMX/USDT 2024-08-16 14:22:16
  • 38 OM 0.9441900000 227329.0000000000 0.02% OM/USDT 2024-08-16 14:22:16
  • 39 RLC 1.3800000000 14492.0200000000 0.00% RLC/USDT 2024-08-16 14:22:15
  • 40 RUNE 3.7900000000 5652042.0000000000 0.60% RUNE/USDT 2024-08-16 14:22:15
  • 41 JASMY 0.0196748000 2432245.0000000000 0.26% JASMY/USDT 2024-08-16 14:22:15
  • 42 INJ 18.4700000000 2617891.0000000000 0.28% INJ/USDT 2024-08-16 14:22:15
  • 43 HBAR 0.0524090000 1248820.0000000000 0.13% HBAR/USDT 2024-08-16 14:22:15
  • 44 AR 20.7400000000 1574439.0000000000 0.17% AR/USDT 2024-08-16 14:22:15
  • 45 MASK 2.0000000000 379889.0000000000 0.04% MASK/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 46 ICP 6.9900000000 1902588.0000000000 0.20% ICP/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 47 NEAR 4.0300000000 3526732.0000000000 0.38% NEAR/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 48 GALAX 0.0160498300 670734.0000000000 0.07% GALAX/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 49 SHIB 0.0000133900 2410110.0000000000 0.26% SHIB/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 50 FTM 0.3894160000 5574106.0000000000 0.59% FTM/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 51 MANA 0.2699970000 122036.0000000000 0.01% MANA/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 52 XMR 149.8800000000 3132279.0000000000 0.33% XMR/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 53 MATIC 0.4022960000 1377267.0000000000 0.15% MATIC/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 54 CHZ 0.0530890000 107323.0000000000 0.01% CHZ/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 55 CELO 0.4502950000 21116.0000000000 0.00% CELO/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 56 SAND 0.2490870000 88437.0000000000 0.01% SAND/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 57 SOL 142.9000000000 36273131.0000000000 3.86% SOL/USDT 2024-08-16 14:22:14
  • 58 DOGE 0.1013520000 117933.0000000000 0.01% DOGE/USDC 2024-08-16 14:22:13
  • 59 LUNA 0.3159970000 196919.0000000000 0.02% LUNA/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 60 AVAX 20.3500000000 3322056.0000000000 0.35% AVAX/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 61 ROSE 0.0573490000 656232.0000000000 0.07% ROSE/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 62 THETA 1.1800000000 635063.0000000000 0.07% THETA/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 63 AAVE 110.5600000000 3332538.0000000000 0.36% AAVE/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 64 MKR 1971.3100000000 416319.0000000000 0.04% MKR/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 65 STX 1.4500000000 1604953.0000000000 0.17% STX/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 66 GRT 0.1367990000 264424.0000000000 0.03% GRT/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 67 QNT 62.2100000000 104568.0000000000 0.01% QNT/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 68 ORAI 5.3600000000 191926.0000000000 0.02% ORAI/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 69 LINK 10.2900000000 2518972.0000000000 0.27% LINK/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 70 DOT 4.3100000000 1051829.0000000000 0.11% DOT/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 71 테더 1.0000000000 127268.0000000000 0.01% USDT/DAI 2024-08-16 14:22:13
  • 72 CRV 0.3149970000 3678329.0000000000 0.39% CRV/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 73 BCH 341.8100000000 700408.0000000000 0.07% BCH/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 74 리플 0.5655300000 12727761.0000000000 1.36% XRP/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 75 FIL 3.5300000000 1096530.0000000000 0.12% FIL/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 76 XRP 0.5654660000 769676.0000000000 0.08% XRP/USDC 2024-08-16 14:22:13
  • 77 USDC 0.9997900000 7021659.0000000000 0.75% USDC/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 78 UNI 6.3600000000 467183.0000000000 0.05% UNI/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 79 ADA 0.3265350000 2249841.0000000000 0.24% ADA/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 80 트론 0.1302140000 2254690.0000000000 0.24% TRX/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 81 DOGE 0.1012690000 4666349.0000000000 0.50% DOGE/USDT 2024-08-16 14:22:13
  • 82 스텔라루멘 0.0952100000 632426.0000000000 0.07% XLM/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 83 이더리움 2598.7200000000 9567790.0000000000 1.02% ETH/USDC 2024-08-16 14:22:12
  • 84 ATOM 4.5500000000 1489690.0000000000 0.16% ATOM/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 85 모네로 149.8700000000 176732.0000000000 0.02% XMR/BTC 2024-08-16 14:22:12
  • 86 비트코인 58311.0000000000 6060266.0000000000 0.65% BTC/USDC 2024-08-16 14:22:12
  • 87 이더리움클래식 18.6900000000 291044.0000000000 0.03% ETC/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 88 ZEC 42.1800000000 1532625.0000000000 0.16% ZEC/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 89 비트코인 58296.0000000000 223690311.0000000000 23.83% BTC/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 90 이더리움 2596.4600000000 2520855.0000000000 0.27% ETH/BTC 2024-08-16 14:22:12
  • 91 이더리움 2598.4900000000 177155019.0000000000 18.88% ETH/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 92 비체인 0.0220823500 557986.0000000000 0.06% VET/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 93 모네로 149.9400000000 140396.0000000000 0.01% XMR/ETH 2024-08-16 14:22:12
  • 94 라이트코인 66.2000000000 4483379.0000000000 0.48% LTC/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 95 테더 1.0000000000 1499489.0000000000 0.16% USDT/USDC 2024-08-16 14:22:12
  • 96 BNB 518.8600000000 1928395.0000000000 0.21% BNB/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 97 이오스 0.4905520000 856809.0000000000 0.09% EOS/USDT 2024-08-16 14:22:12
  • 98 MPC 0.1414990000 48147.0000000000 0.01% MPC/USDT 2024-08-16 14:14:07
  • 99 WBTC 58133.0000000000 44221.0000000000 0.00% WBTC/BTC 2024-08-16 14:13:53
  • 100 OUSD 0.9976900000 20540.0000000000 0.00% OUSD/USDT 2024-08-16 14:08:50
  • 101 MANTA 3.3100000000 6681153.0000000000 0.71% MANTA/USDT 2024-02-22 19:20:01
  • 102 RATS 0.0002525900 1065983.0000000000 0.11% RATS/USDT 2024-02-22 19:19:58
  • 103 BLUR 0.7260870000 2348268.0000000000 0.25% BLUR/USDT 2024-02-22 19:19:53
  • 104 FLR 0.0345241400 1167629.0000000000 0.12% FLR/USDT 2024-02-22 19:19:53
  • 105 MAGIC 1.3300000000 148687.0000000000 0.02% MAGIC/USDT 2024-02-22 19:19:53
  • 106 AZERO 1.3700000000 1457909.0000000000 0.16% AZERO/USDT 2024-02-22 19:19:52
  • 107 LDO 3.1500000000 1336551.0000000000 0.14% LDO/USDT 2024-02-22 19:19:51
  • 108 CSPR 0.0425251000 3473606.0000000000 0.37% CSPR/USDT 2024-02-22 19:19:51
  • 109 BOBA 0.2552710000 127142.0000000000 0.01% BOBA/USDT 2024-02-22 19:19:48
  • 110 APE 1.7200000000 1112920.0000000000 0.12% APE/USDT 2024-02-22 19:19:47
  • 111 GMT 0.2679320000 742568.0000000000 0.08% GMT/USDT 2024-02-22 19:19:47
  • 112 OCEAN 0.7507900000 5287568.0000000000 0.56% OCEAN/USDT 2024-02-22 19:19:46
  • 113 ASTR 0.1674200000 742552.0000000000 0.08% ASTR/USDT 2024-02-22 19:19:46
  • 114 GLMR 0.4522540000 457766.0000000000 0.05% GLMR/USDT 2024-02-22 19:19:46
  • 115 PEOPLE 0.0292335100 461670.0000000000 0.05% PEOPLE/USD… 2024-02-22 19:19:46
  • 116 DYDX 3.0400000000 1264349.0000000000 0.13% DYDX/USDT 2024-02-22 19:17:33
  • 117 SFUND 3.4000000000 1254410.0000000000 0.13% SFUND/USDT 2024-02-22 19:17:31
  • 118 AGIX 0.6991120000 39063014.0000000000 4.16% AGIX/USDT 2024-02-22 19:17:31
  • 119 RNDR 7.2400000000 13640515.0000000000 1.45% RNDR/USDT 2024-02-22 19:17:28
  • 120 FLUX 0.8703400000 1299955.0000000000 0.14% FLUX/USDT 2024-02-22 19:17:28
  • 121 1INCH 0.4502190000 229116.0000000000 0.02% 1INCH/USDT 2024-02-22 19:17:26
  • 122 UMA 3.9100000000 600700.0000000000 0.06% UMA/USDT 2024-02-22 19:17:25
  • 123 ALGO 0.1925870000 1400297.0000000000 0.15% ALGO/USDT 2024-02-22 19:17:22
  • 124 네오 12.5300000000 113507.0000000000 0.01% NEO/USDT 2024-02-22 19:17:21
  • 125 비트코인에스브이 75.9100000000 349707.0000000000 0.04% BCHSV/USDT 2024-02-22 19:17:21
  • 126 해븐 3.5900000000 331068.0000000000 0.04% SNX/USDT 2024-02-22 19:16:20
  • 127 ETH2 3007.3000000000 95307.0000000000 0.01% ETH2/ETH 2024-02-22 19:00:48
  • 128 TOMI 3.8100000000 7236477.0000000000 0.77% TOMI/USDT 2023-07-14 22:23:06
  • 129 XRD 0.0626240000 1663931.0000000000 0.18% XRD/USDT 2023-07-14 22:23:05
  • 130 TRIBL 1.1300000000 268787.0000000000 0.03% TRIBL/USDT 2023-07-14 22:23:02
  • 131 LINA 0.0145191400 1051023.0000000000 0.11% LINA/USDT 2023-07-14 22:22:52
  • 132 EGLD 37.1300000000 556481.0000000000 0.06% EGLD/USDT 2023-07-14 22:22:47
  • 133 KDA 0.6314410000 733826.0000000000 0.08% KDA/USDT 2023-07-14 22:22:43
  • 134 DOGE 0.0701260000 237204.0000000000 0.03% DOGE/BTC 2023-07-14 22:22:42
  • 135 ZIL 0.0221554700 1357628.0000000000 0.14% ZIL/USDT 2023-07-14 22:22:42
  • 136 HYDRA 1.0150000000 40440.0000000000 0.00% HYDRA/USDT 2023-07-14 22:22:39
  • 137 WAVES 2.0700000000 2998526.0000000000 0.32% WAVES/USDT 2023-07-14 22:22:38
  • 138 리플 0.7709420000 7294979.0000000000 0.78% XRP/ETH 2023-07-14 22:22:37
  • 139 리플 0.7704530000 19272180.0000000000 2.05% XRP/BTC 2023-07-14 22:22:37
  • 140 VRA 0.0053316900 7771012.0000000000 0.83% VRA/USDT 2023-07-14 22:22:37
  • 141 BNB 253.6900000000 565265.0000000000 0.06% BNB/BTC 2023-07-14 22:22:36
  • 142 ADA 0.3462680000 1498387.0000000000 0.16% ADA/BTC 2023-07-14 22:22:36
  • 143 테더 1.0010000000 1380620.0000000000 0.15% USDT/TUSD 2023-07-14 22:22:35
  • 144 쿠코인쉐어 6.2500000000 1858437.0000000000 0.20% KCS/USDT 2023-07-14 22:22:35
  • 145 라이트코인 100.4500000000 665536.0000000000 0.07% LTC/BTC 2023-07-14 22:22:34
  • 146 스텔라루멘 0.1416860000 1959076.0000000000 0.21% XLM/BTC 2023-07-14 22:22:34
  • 147 ADA 0.3472830000 1467824.0000000000 0.16% ADA/USDC 2023-07-14 22:16:33
  • 148 BCH 271.5900000000 306570.0000000000 0.03% BCH/BTC 2023-07-14 22:16:32
  • 149 WOO 0.2161380000 945213.0000000000 0.10% WOO/USDT 2023-06-07 23:39:44
  • 150 LRC 0.2479360000 45184.0000000000 0.00% LRC/USDT 2023-06-07 23:38:59
  • 151 USDT 1.0070000000 400888.0000000000 0.04% USDT/GBP 2023-06-07 23:37:21
  • 152 WAXL 0.4467440000 97478.0000000000 0.01% WAXL/USDT 2023-06-07 23:37:20
  • 153 BUSD 0.9998730000 135643.0000000000 0.01% BUSD/USDC 2023-06-07 23:37:17
  • 154 ACH 0.0230764400 431451.0000000000 0.05% ACH/USDT 2023-06-07 23:37:16
  • 155 EWT 2.6700000000 233607.0000000000 0.02% EWT/USDT 2023-06-07 23:37:06
  • 156 CRO 0.0594290000 382490.0000000000 0.04% CRO/USDT 2023-06-07 23:37:05
  • 157 SXP 0.3908510000 365371.0000000000 0.04% SXP/USDT 2023-06-07 23:37:03
  • 158 ONE 0.0127372200 146618.0000000000 0.02% ONE/USDT 2023-06-07 23:37:03
  • 159 ARPA 0.0505950000 757287.0000000000 0.08% ARPA/USDT 2023-06-07 23:37:03
  • 160 XTZ 0.8563760000 75471.0000000000 0.01% XTZ/USDT 2023-06-07 23:37:02
  • 161 USDP 0.9977620000 50300.0000000000 0.01% USDP/USDT 2023-06-07 23:08:06
  • 162 HIMAYC 0.1612640000 1211035.0000000000 0.13% HIMAYC/USD… 2023-04-03 13:00:37
  • 163 BDX 0.0554090000 328986.0000000000 0.04% BDX/USDT 2023-04-03 13:00:31
  • 164 BDX 0.0554740000 281450.0000000000 0.03% BDX/BTC 2023-04-03 13:00:31
  • 165 ASTRA 0.3379020000 1309455.0000000000 0.14% ASTRA/USDT 2023-04-03 13:00:31
  • 166 GMX 72.3100000000 276008.0000000000 0.03% GMX/USDT 2023-04-03 13:00:30
  • 167 HFT 0.5714100000 584978.0000000000 0.06% HFT/USDT 2023-04-03 13:00:30
  • 168 RVN 0.0250823900 71023.0000000000 0.01% RVN/USDT 2023-04-03 13:00:29
  • 169 DC 0.0011500300 570987.0000000000 0.06% DC/USDT 2023-04-03 13:00:29
  • 170 XNO 0.8646720000 13171.4700000000 0.00% XNO/USDT 2023-04-03 13:00:28
  • 171 WMT 0.1780590000 153136.0000000000 0.02% WMT/USDT 2023-04-03 13:00:28
  • 172 BICO 0.3696300000 19932.4500000000 0.00% BICO/USDT 2023-04-03 13:00:28
  • 173 STG 0.6889150000 187476.0000000000 0.02% STG/USDT 2023-04-03 13:00:28
  • 174 USDT 1.0150000000 63061.0000000000 0.01% USDT/BRL 2023-04-03 13:00:28
  • 175 BTC 28127.0000000000 9910.9400000000 0.00% BTC/BRL 2023-04-03 13:00:28
  • 176 HIBAYC 0.5921190000 926911.0000000000 0.10% HIBAYC/USD… 2023-04-03 13:00:28
  • 177 ADS 0.1590420000 66999.0000000000 0.01% ADS/USDT 2023-04-03 13:00:27
  • 178 IOTA 0.2118890000 307034.0000000000 0.03% IOTA/USDT 2023-04-03 13:00:27
  • 179 CWEB 0.0214691700 163475.0000000000 0.02% CWEB/USDT 2023-04-03 13:00:27
  • 180 ILV 57.8200000000 198670.0000000000 0.02% ILV/USDT 2023-04-03 13:00:19
  • 181 VAI 0.0967450000 401761.0000000000 0.04% VAI/USDT 2023-04-03 13:00:19
  • 182 OPUL 0.1550380000 289986.0000000000 0.03% OPUL/USDT 2023-04-03 13:00:19
  • 183 ENJ 0.3904490000 176866.0000000000 0.02% ENJ/USDT 2023-04-03 13:00:18
  • 184 ANC 0.0188668400 113425.0000000000 0.01% ANC/USDT 2023-04-03 13:00:18
  • 185 RNDR 1.2600000000 42883.0000000000 0.00% RNDR/BTC 2023-04-03 13:00:18
  • 186 IOST 0.0106024600 53138.0000000000 0.01% IOST/USDT 2023-04-03 13:00:18
  • 187 ANKR 0.0337901600 542805.0000000000 0.06% ANKR/USDT 2023-04-03 13:00:18
  • 188 AVAX 16.9800000000 42801.0000000000 0.00% AVAX/BTC 2023-04-03 13:00:17
  • 189 PHA 0.1478320000 189410.0000000000 0.02% PHA/USDT 2023-04-03 13:00:17
  • 190 BNB 309.7300000000 32593.0000000000 0.00% BNB/KCS 2023-04-03 13:00:17
  • 191 DAO 1.5200000000 56418.0000000000 0.01% DAO/USDT 2023-04-03 13:00:16
  • 192 KLV 0.0083779900 73234.0000000000 0.01% KLV/BTC 2023-04-03 13:00:16
  • 193 KLV 0.0083684700 781296.0000000000 0.08% KLV/USDT 2023-04-03 13:00:16
  • 194 CAKE 3.7000000000 197863.0000000000 0.02% CAKE/USDT 2023-04-03 13:00:16
  • 195 BAT 0.2617340000 281360.0000000000 0.03% BAT/USDT 2023-04-03 13:00:16
  • 196 REN 0.0990780000 171943.0000000000 0.02% REN/USDT 2023-04-03 13:00:16
  • 197 TRIAS 3.0200000000 1605863.0000000000 0.17% TRIAS/USDT 2023-04-03 13:00:16
  • 198 SUSHI 1.0480000000 780695.0000000000 0.08% SUSHI/USDT 2023-04-03 13:00:15
  • 199 PLU 9.5100000000 52298.0000000000 0.01% PLU/USDT 2023-04-03 13:00:15
  • 200 HTR 0.0837150000 100889.0000000000 0.01% HTR/USDT 2023-04-03 13:00:15
  • 201 ZEN 10.6200000000 107374.0000000000 0.01% ZEN/USDT 2023-04-03 13:00:15
  • 202 BCH 125.3600000000 2042.6300000000 0.00% BCH/USDC 2023-04-03 13:00:15
  • 203 LTC 91.0400000000 72739.0000000000 0.01% LTC/USDC 2023-04-03 13:00:15
  • 204 API3 1.5200000000 81466.0000000000 0.01% API3/USDT 2023-04-03 13:00:15
  • 205 DFI 0.5151600000 133355.0000000000 0.01% DFI/USDT 2023-04-03 13:00:15
  • 206 DFI 0.5147360000 36893.0000000000 0.00% DFI/BTC 2023-04-03 13:00:15
  • 207 FRONT 0.2372120000 29229.0000000000 0.00% FRONT/USDT 2023-04-03 13:00:15
  • 208 UBX 0.0000626600 69642.0000000000 0.01% UBX/ETH 2023-04-03 13:00:14
  • 209 AAVE 72.1700000000 37196.0000000000 0.00% AAVE/BTC 2023-04-03 13:00:14
  • 210 UOS 0.2328780000 205675.0000000000 0.02% UOS/USDT 2023-04-03 13:00:14
  • 211 UOS 0.2333390000 27887.0000000000 0.00% UOS/BTC 2023-04-03 13:00:14
  • 212 YFI 8390.2600000000 241306.0000000000 0.03% YFI/USDT 2023-04-03 13:00:14
  • 213 DEGO 2.0200000000 15655.5100000000 0.00% DEGO/USDT 2023-04-03 13:00:14
  • 214 VELO 0.0065468400 2154902.0000000000 0.23% VELO/USDT 2023-04-03 13:00:14
  • 215 JST 0.0263269700 351858.0000000000 0.04% JST/USDT 2023-04-03 13:00:13
  • 216 CKB 0.0046071100 529326.0000000000 0.06% CKB/USDT 2023-04-03 13:00:13
  • 217 SHA 0.0006527900 15467.7300000000 0.00% SHA/BTC 2023-04-03 13:00:13
  • 218 SHA 0.0006534800 393342.0000000000 0.04% SHA/USDT 2023-04-03 13:00:13
  • 219 LINK 7.1500000000 26192.0000000000 0.00% LINK/BTC 2023-04-03 13:00:13
  • 220 DOT 6.1900000000 63522.0000000000 0.01% DOT/BTC 2023-04-03 13:00:13
  • 221 SUN 0.0063523700 3320684.0000000000 0.35% SUN/USDT 2023-04-03 13:00:13
  • 222 DGB 0.0094064000 193706.0000000000 0.02% DGB/USDT 2023-04-03 13:00:12
  • 223 WOM 0.0249022300 59952.0000000000 0.01% WOM/USDT 2023-04-03 13:00:12
  • 224 KSM 32.2500000000 280112.0000000000 0.03% KSM/USDT 2023-04-03 13:00:12
  • 225 STX 0.8889120000 182140.0000000000 0.02% STX/BTC 2023-04-03 13:00:12
  • 226 COMP 41.9200000000 134026.0000000000 0.01% COMP/USDT 2023-04-03 13:00:12
  • 227 LYXE 8.2800000000 227385.0000000000 0.02% LYXE/USDT 2023-04-03 13:00:12
  • 228 XDB 0.0013515300 846617.0000000000 0.09% XDB/USDT 2023-04-03 13:00:12
  • 229 DASH 56.4600000000 636721.0000000000 0.07% DASH/USDT 2023-04-03 13:00:12
  • 230 EWT 3.2800000000 159883.0000000000 0.02% EWT/BTC 2023-04-03 13:00:12
  • 231 MAP 0.0122399300 246527.0000000000 0.03% MAP/USDT 2023-04-03 13:00:11
  • 232 DAG 0.0441253900 897290.0000000000 0.10% DAG/USDT 2023-04-03 13:00:11
  • 233 펜텀 0.4383450000 43911.0000000000 0.00% FTM/BTC 2023-04-03 13:00:11
  • 234 ARX 0.0036642700 207291.0000000000 0.02% ARX/USDT 2023-04-03 13:00:11
  • 235 VRA 0.0061612700 126813.0000000000 0.01% VRA/BTC 2023-04-03 13:00:11
  • 236 WIN 0.0000857200 224472.0000000000 0.02% WIN/USDT 2023-04-03 13:00:09
  • 237 ATOM 10.9700000000 58407.0000000000 0.01% ATOM/BTC 2023-04-03 13:00:09
  • 238 ATOM 10.9500000000 85289.0000000000 0.01% ATOM/ETH 2023-04-03 13:00:09
  • 239 EOSC 0.0037573500 201802.0000000000 0.02% EOSC/USDT 2023-04-03 13:00:09
  • 240 XEM 0.0385163800 214870.0000000000 0.02% XEM/USDT 2023-04-03 13:00:09
  • 241 TEL 0.0023913100 666727.0000000000 0.07% TEL/USDT 2023-04-03 13:00:08
  • 242 SRM 0.2248090000 265108.0000000000 0.03% SRM/USDT 2023-04-03 12:59:03
  • 243 HARD 0.1759820000 117570.0000000000 0.01% HARD/USDT 2023-04-03 12:59:03
  • 244 KLAY 0.2179000000 180349.0000000000 0.02% KLAY/USDT 2023-04-03 12:59:03
  • 245 ADX 0.1773440000 74823.0000000000 0.01% ADX/USDT 2023-04-03 12:59:02
  • 246 RSR 0.0040726000 364126.0000000000 0.04% RSR/USDT 2023-04-03 12:59:02
  • 247 ANT 2.5000000000 19575.5300000000 0.00% ANT/USDT 2023-04-03 12:59:02
  • 248 BURGER 0.6392790000 634922.0000000000 0.07% BURGER/USD… 2023-04-03 12:59:02
  • 249 SFP 0.4671420000 20594.0000000000 0.00% SFP/USDT 2023-04-03 12:59:02
  • 250 MNW 1.8000000000 140022.0000000000 0.01% MNW/USDT 2023-04-03 12:58:13
  • 251 FXS 8.6600000000 758303.0000000000 0.08% FXS/USDT 2023-04-03 12:58:13
  • 252 ATA 0.1584340000 30809.0000000000 0.00% ATA/USDT 2023-04-03 12:58:13
  • 253 DATA 0.0371247500 196723.0000000000 0.02% DATA/USDT 2023-04-03 12:58:12
  • 254 ERN 1.7800000000 40782.0000000000 0.00% ERN/USDT 2023-04-03 12:58:12
  • 255 SUPER 0.1274280000 66820.0000000000 0.01% SUPER/USDT 2023-04-03 12:58:12
  • 256 TRU 0.0789060000 1009333.0000000000 0.11% TRU/USDT 2023-04-03 12:58:12
  • 257 AUDIO 0.2742040000 186156.0000000000 0.02% AUDIO/USDT 2023-04-03 12:58:12
  • 258 MTRG 2.9200000000 91370.0000000000 0.01% MTRG/USDT 2023-04-03 12:58:12
  • 259 ISP 0.0010019800 148222.0000000000 0.02% ISP/USDT 2023-04-03 12:58:12
  • 260 RUNE 1.4100000000 2041.3700000000 0.00% RUNE/BTC 2023-04-03 12:58:11
  • 261 NAKA 0.2925910000 401151.0000000000 0.04% NAKA/USDT 2023-04-03 12:58:11
  • 262 REEF 0.0026679300 24719.0000000000 0.00% REEF/USDT 2023-04-03 12:58:11
  • 263 YLD 0.1496150000 119897.0000000000 0.01% YLD/USDT 2023-04-03 12:58:11
  • 264 TVK 0.0388573000 25669.0000000000 0.00% TVK/USDT 2023-04-03 12:58:11
  • 265 C98 0.2627880000 268874.0000000000 0.03% C98/USDT 2023-04-03 12:58:11
  • 266 BAND 1.7600000000 46626.0000000000 0.00% BAND/USDT 2023-04-03 12:58:10
  • 267 FTT 1.2700000000 320719.0000000000 0.03% FTT/USDT 2023-04-03 12:58:10
  • 268 BLOK 0.0025057000 209401.0000000000 0.02% BLOK/USDT 2023-04-03 12:58:10
  • 269 NKN 0.1133980000 266248.0000000000 0.03% NKN/USDT 2023-04-03 12:58:10
  • 270 DEXE 2.8100000000 236768.0000000000 0.03% DEXE/USDT 2023-04-03 12:58:10
  • 271 SLIM 0.0498635300 292539.0000000000 0.03% SLIM/USDT 2023-04-03 12:58:10
