사우스엑스체인지 (SouthXchange) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


  • 전체시총
  • (원)
  • 전체거래량(24h)
  • (원)
  • 점유율
  • [BTC] 55.6% [ETH] 11.8% [USDT] 3.8%[SOL] 3.5% [BNB] 2.7%

사우스엑스체인지 (SouthXchange) 거래소 상장된 코인 마켓 정보

거래량(24h) BTC
0.7383034812
거래량(24h) USD
72,752
거래량(24h) KRW
0
거래소 홈페이지
  • 최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
  • 최근 거래가 이루어진 마켓이 없습니다.
  • 오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록.
  • 순위 코인명 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
  • 1 VEGI 0.0001416700 0.1020000000 0.00% VEGI/DASH 2023-07-30 22:13:13
  • 2 YEC 0.0640010000 201.7100000000 0.57% YEC/USDT 2023-07-30 22:13:12
  • 3 DINGO 0.0000274200 855.7400000000 2.42% DINGO/LTC 2023-07-30 22:13:12
  • 4 GENIX 0.0005570400 0.5066850000 0.00% GENIX/BTC 2023-07-30 22:13:12
  • 5 건코인 0.0000676700 0.4305490000 0.00% GUN/DOGE 2023-07-30 22:13:11
  • 6 대시 32.2000000000 21.7800000000 0.06% DASH/BTC 2023-07-30 22:13:10
  • 7 FuturoCoin 0.0000293200 1.5100000000 0.00% FTO/BTC 2023-07-30 22:13:10
  • 8 TRX 0.0828870000 374.2500000000 1.06% TRX/USDT 2023-07-30 22:05:31
  • 9 SFD 0.4761790000 7279.5700000000 20.55% SFD/BTC 2023-07-30 22:05:30
  • 10 PINK 0.0004790300 3.1700000000 0.01% PINK/USDT 2023-07-30 21:58:38
  • 11 USDTT 0.9955130000 272.9500000000 0.77% USDTT/USDT 2023-07-30 21:58:37
  • 12 RYO 0.0246269000 1656.9700000000 4.68% RYO/BTC 2023-07-30 21:58:37
  • 13 피어코인 0.3702830000 384.2500000000 1.08% PPC/BTC 2023-07-30 21:58:36
  • 14 핑크코인 0.0004397700 2.9300000000 0.01% PINK/BTC 2023-07-30 21:58:36
  • 15 GENIX 0.0005870300 1.5600000000 0.00% GENIX/DOGE 2023-07-30 21:51:54
  • 16 GCN Coin 0.0000001712 6.6500000000 0.02% GCN/DOGE 2023-07-30 21:51:54
  • 17 도지코인 0.0808340000 152.8000000000 0.43% DOGE/LTC 2023-07-30 21:51:54
  • 18 SVC 0.0000031900 0.0002264000 0.00% SVC/DOGE 2023-07-30 21:51:54
  • 19 라이트코인캐시 0.0031504000 37.3300000000 0.11% LCC/LTC 2023-07-30 21:51:54
  • 20 VAL 1.9000000000 379.3700000000 1.07% VAL/BTC 2023-07-30 21:51:54
  • 21 NYXCoin 0.0026386000 7.6200000000 0.02% NYX/BTC 2023-07-30 21:38:50
  • 22 도지코인 0.0802240000 20.8400000000 0.06% DOGE/DASH 2023-07-30 21:38:50
  • 23 스마일리코인 0.0000633500 11.8400000000 0.03% SMLY/LTC 2023-07-30 21:38:50
  • 24 라이트코인 94.2700000000 3305.9400000000 9.33% LTC/BTC 2023-07-30 21:38:50
  • 25 VAL 1.8900000000 45.3500000000 0.13% VAL/USDT 2023-07-30 21:38:16
  • 26 SCP 0.1175350000 35.6200000000 0.10% SCP/BTC 2023-07-30 21:38:16
  • 27 SCP 0.1985190000 0.0064729800 0.00% SCP/LTC 2023-07-30 21:38:16
  • 28 BTC 29244.0000000000 446.1700000000 1.26% BTC/USDT 2023-07-30 21:38:16
  • 29 NYC 0.0000066200 6.9500000000 0.02% NYC/LTC 2023-07-30 21:38:16
  • 30 GLC 0.0123134500 555.8600000000 1.57% GLC/BTC 2023-07-30 21:38:16
  • 31 GLC 0.0126375700 5.5400000000 0.02% GLC/DOGE 2023-07-30 21:38:16
  • 32 GLC 0.0122914600 17.4400000000 0.05% GLC/LTC 2023-07-30 21:38:16
  • 33 SCP 0.1190000000 241.4600000000 0.68% SCP/USDT 2023-07-30 21:38:16
  • 34 네임코인 1.6100000000 166.8200000000 0.47% NMC/BTC 2023-07-30 21:32:29
  • 35 바이블페이 0.0001096800 1.1100000000 0.00% BBP/LTC 2023-07-30 21:32:29
  • 36 TRX 0.0817960000 44.3600000000 0.13% TRX/BTC 2023-07-30 21:32:29
  • 37 BNB 240.7300000000 148.1000000000 0.42% BNB/BTC 2023-07-30 21:32:29
  • 38 바이블페이 0.0001084800 48.2300000000 0.14% BBP/BTC 2023-07-30 21:32:29
  • 39 스트랙스 0.0000879500 25.6800000000 0.07% STAK/BTC 2023-07-30 21:19:32
  • 40 XEC 0.0000586400 0.0676650000 0.00% XEC/BTC 2023-07-30 21:12:04
  • 41 DINGO 0.0000263900 45.7000000000 0.13% DINGO/BTC 2023-07-30 21:12:04
  • 42 TRC 0.0120078100 14.0700000000 0.04% TRC/LTC 2023-07-30 21:12:04
  • 43 HTH 0.0000026500 0.8439410000 0.00% HTH/DOGE 2023-07-30 21:12:04
  • 44 도지코인 0.0815330000 2248.1700000000 6.35% DOGE/BTC 2023-07-30 21:12:03
  • 45 MINT 0.0000132400 2.3200000000 0.01% MINT/LTC 2023-07-30 21:12:03
  • 46 라이트코인캐시 0.0030197300 167.5600000000 0.47% LCC/BTC 2023-07-30 21:05:02
  • 47 디네로 0.0001465900 1.8400000000 0.01% DIN/BTC 2023-07-30 21:05:01
  • 48 RTM 0.0009968000 66.1400000000 0.19% RTM/BTC 2023-07-30 20:58:16
  • 49 YEC 0.0439766100 209.2700000000 0.59% YEC/BTC 2023-07-30 20:58:16
  • 50 TRC 0.0117564100 94.4200000000 0.27% TRC/BTC 2023-07-30 20:58:16
  • 51 비트코인골드 12.0200000000 188.6400000000 0.53% BTG/BTC 2023-07-30 20:51:58
  • 52 그리드코인 0.0088832700 285.1200000000 0.81% GRC/BTC 2023-07-30 20:51:58
  • 53 PUT 0.0005277200 90.2600000000 0.25% PUT/BTC 2023-07-30 20:45:26
  • 54 NYC 0.0000066000 6.4900000000 0.02% NYC/DOGE 2023-07-30 20:38:52
  • 55 BBP 0.0001080100 353.7400000000 1.00% BBP/USDT 2023-07-30 20:38:51
  • 56 IBH 0.0014658900 5.1400000000 0.01% IBH/BTC 2023-07-30 20:31:26
  • 57 SCC 0.0241578200 3.6400000000 0.01% SCC/BTC 2023-07-30 20:31:26
  • 58 브라지오 0.0000586400 3.9200000000 0.01% BRAZ/BTC 2023-07-30 20:31:25
  • 59 DVT 0.0001759100 6.6300000000 0.02% DVT/BTC 2023-07-30 20:17:57
  • 60 라이트코인캐시 0.0033890700 0.0000072800 0.00% LCC/BCH 2023-07-30 20:17:57
  • 61 YTN 0.0008209000 5.3700000000 0.02% YTN/BTC 2023-07-30 20:10:20
  • 62 BCH 244.0200000000 4.0600000000 0.01% BCH/USDT 2023-07-30 20:10:20
  • 63 TRX 0.0827890000 21.6100000000 0.06% TRX/LTC 2023-07-30 20:10:20
  • 64 TRX 0.0822860000 16.2700000000 0.05% TRX/DOGE 2023-07-30 20:10:20
  • 65 SC 0.0035181300 52.3400000000 0.15% SC/BTC 2023-07-30 20:10:20
  • 66 BNB 247.4700000000 5.9200000000 0.02% BNB/USDT 2023-07-30 20:10:20
  • 67 POLIS 0.0041242700 0.0251182000 0.00% POLIS/BNB 2023-07-30 20:10:20
  • 68 POLIS 0.0040707600 0.0488331700 0.00% POLIS/BCH 2023-07-30 20:10:20
  • 69 비트코인캐시 242.6000000000 101.5000000000 0.29% BCH/BTC 2023-07-30 20:10:20
  • 70 PLSR 0.0009674900 21.5500000000 0.06% PLSR/BTC 2023-07-30 19:57:04
  • 71 CRW 0.0079165300 4.4900000000 0.01% CRW/BTC 2023-07-30 19:57:04
  • 72 DOGE 0.0796830000 253.6200000000 0.72% DOGE/USDT 2023-07-30 19:37:48
  • 73 LTC 94.2200000000 456.7800000000 1.29% LTC/USDT 2023-07-30 19:37:47
  • 74 FREED 0.0188806200 100.6000000000 0.28% FREED/BTC 2023-07-30 19:31:29
  • 75 DINGO 0.0000317200 0.0999060000 0.00% DINGO/DOGE 2023-07-30 19:24:55
  • 76 OMEGA 0.0071242100 6.2000000000 0.02% OMEGA/BTC 2023-07-30 19:10:33
  • 77 이더리움클래식 18.6800000000 66.5800000000 0.19% ETC/BTC 2023-07-30 19:10:33
  • 78 MKT 0.0000030800 0.0000000031 0.00% MKT/DOGE 2023-07-30 18:57:41
  • 79 SVC 0.0000030000 0.0000060000 0.00% SVC/USDT 2023-07-30 18:44:51
  • 80 WNYC 0.0000058900 0.0345788600 0.00% WNYC/NYC 2023-07-30 18:44:51
  • 81 DASH 32.1600000000 3.1600000000 0.01% DASH/USDT 2023-07-30 18:32:11
  • 82 그리드코인 0.0091240500 19.0800000000 0.05% GRC/LTC 2023-07-30 18:25:27
  • 83 XPM 0.0302265900 223.5100000000 0.63% XPM/BTC 2023-07-30 18:25:27
  • 84 XVG 0.0046445600 1.9800000000 0.01% XVG/DASH 2023-07-30 18:18:56
  • 85 MOBIC 0.0049547000 0.0403422400 0.00% MOBIC/BTC 2023-07-30 18:11:44
  • 86 RIC 0.0037819900 0.1135440000 0.00% RIC/LTC 2023-07-30 18:11:43
  • 87 SPK 0.0010000600 0.0016836000 0.00% SPK/USDT 2023-07-30 17:51:13
  • 88 RTM 0.0009968000 0.0003490200 0.00% RTM/USDTT 2023-07-30 17:44:37
  • 89 건코인 0.0000661800 0.3439950000 0.00% GUN/LTC 2023-07-30 17:38:16
  • 90 HYP 0.0001172700 7.7300000000 0.02% HYP/BTC 2023-07-30 17:25:29
  • 91 KFX 0.0911200000 839.8500000000 2.37% KFX/BTC 2023-07-30 17:18:31
  • 92 PLSR 0.0006110400 0.0183311400 0.00% PLSR/USDT 2023-07-30 17:10:44
  • 93 LCC 0.0031942000 9.1700000000 0.03% LCC/USDT 2023-07-30 17:10:44
  • 94 모네로 164.1400000000 15.4000000000 0.04% XMR/BTC 2023-07-30 16:57:39
  • 95 비트코인캐시 242.6000000000 0.0012129800 0.00% BCH/TUSD 2023-07-30 16:51:01
  • 96 LCC 0.0034506600 0.0704160000 0.00% LCC/DASH 2023-07-30 16:44:55
  • 97 NTRS 0.0000000318 0.0000023800 0.00% NTRS/DOGE 2023-07-30 15:47:06
  • 98 바이블페이 0.0000733900 1.9700000000 0.01% BBP/DOGE 2023-07-30 15:21:19
  • 99 Liquidity Bot Token 0.4859120000 0.2003570000 0.00% LIQ/BTC 2023-07-30 15:14:14
  • 100 PUT 0.0005439500 0.0054395100 0.00% PUT/USDT 2023-07-30 15:14:14
  • 101 라이트코인 95.0200000000 8.8600000000 0.03% LTC/BCH 2023-07-30 15:00:06
  • 102 버트코인 0.0954590000 53.9900000000 0.15% VTC/BTC 2023-07-30 14:40:32
  • 103 BTC 29631.0000000000 179.3800000000 0.51% BTC/BUSD 2023-07-30 14:34:48
  • 104 VEGI 0.0001500100 0.0044482500 0.00% VEGI/USDT 2023-07-30 13:39:16
  • 105 RIC 0.0057169600 0.0002345400 0.00% RIC/BTC 2023-07-30 13:26:05
  • 106 민트코인 0.0000128800 4.8400000000 0.01% MINT/DASH 2023-07-30 13:26:05
  • 107 이더리움 1869.0000000000 252.6300000000 0.71% ETH/BTC 2023-07-30 13:07:41
  • 108 KSOC 0.0005570400 0.3651520000 0.00% KSOC/BTC 2023-07-30 13:07:41
  • 109 GRC 0.0087334600 0.4955790000 0.00% GRC/BCH 2023-07-30 12:54:39
  • 110 GRC 0.0087025400 23.6700000000 0.07% GRC/USDT 2023-07-30 12:41:39
  • 111 XBTX 0.0014658700 1.5200000000 0.00% XBTX/BTC 2023-07-30 11:41:48
  • 112 FREED 0.0198535500 7.6900000000 0.02% FREED/LTC 2023-07-30 11:15:06
  • 113 TUSD 0.9953720000 4.7700000000 0.01% TUSD/USDT 2023-07-30 11:07:03
  • 114 폴리스 0.0040458500 0.0350759000 0.00% POLIS/BTC 2023-07-30 11:07:03
  • 115 ETC 18.5100000000 6.5400000000 0.02% ETC/USDT 2023-07-30 11:07:03
  • 116 NOBL 0.0000293200 0.1500370000 0.00% NOBL/BTC 2023-07-30 11:07:03
  • 117 플러스원코인 0.0063619500 3.1800000000 0.01% PLUS1/BTC 2023-07-30 11:07:03
  • 118 VGC 0.0052791300 0.0263956700 0.00% VGC/BTC 2023-07-30 11:07:03
  • 119 NYC 0.0000088000 0.0087953200 0.00% NYC/BTC 2023-07-30 11:07:03
  • 120 RAM 0.0001125000 0.2819780000 0.00% RAM/ETH 2023-07-30 11:07:03
  • 121 ICOL 0.0004397700 0.3780270000 0.00% ICOL/BTC 2023-07-30 11:07:03
  • 122 건코인 0.0000586400 0.5863550000 0.00% GUN/BTC 2023-07-30 11:07:03
  • 123 NENG 0.0000002560 1.2000000000 0.00% NENG/DOGE 2023-07-30 10:42:24
  • 124 바이블페이 0.0001091500 1.2000000000 0.00% BBP/DASH 2023-07-30 10:34:52
  • 125 비트코인캐시 238.0200000000 0.0015566600 0.00% BCH/USDC 2023-07-30 10:13:18
  • 126 라이트코인 94.2700000000 0.0339368000 0.00% LTC/PAX 2023-07-30 10:13:18
  • 127 라이트코인 94.0100000000 5.4200000000 0.02% LTC/USDC 2023-07-30 10:13:18
  • 128 베이직어텐션토큰 0.2034940000 2.0500000000 0.01% BAT/BTC 2023-07-30 10:13:18
  • 129 베이직어텐션토큰 0.2127770000 0.5997810000 0.00% BAT/TUSD 2023-07-30 10:13:18
  • 130 베이직어텐션토큰 0.2042610000 3.0700000000 0.01% BAT/LTC 2023-07-30 10:13:18
  • 131 베이직어텐션토큰 0.2043920000 1.2500000000 0.00% BAT/BCH 2023-07-30 10:13:18
  • 132 BCH 242.6000000000 0.0114675100 0.00% BCH/PAX 2023-07-30 10:13:18
  • 133 라이트코인 94.2700000000 5.3500000000 0.02% LTC/TUSD 2023-07-30 10:13:17
  • 134 대시 32.2000000000 0.0028395400 0.00% DASH/TUSD 2023-07-30 10:05:05
  • 135 KSOC 0.0004997600 0.1937270000 0.00% KSOC/BUSD 2023-07-30 09:58:15
  • 136 IBH 0.0013452900 0.0344963400 0.00% IBH/DOGE 2023-07-30 09:36:17
  • 137 IVI 0.0000000122 0.0122613200 0.00% IVI/DOGE 2023-07-30 08:57:53
  • 138 대시 32.3600000000 2.7000000000 0.01% DASH/LTC 2023-07-30 08:57:53
  • 139 XBC 2.7500000000 0.0954020000 0.00% XBC/LTC 2023-07-30 08:50:59
  • 140 핑크코인 0.0004892800 0.0881540000 0.00% PINK/DOGE 2023-07-30 08:07:16
  • 141 AUS 0.0000879500 0.0877430000 0.00% AUS/BTC 2023-07-30 08:00:14
  • 142 AUS 0.0000896900 0.0896860000 0.00% AUS/DOGE 2023-07-30 08:00:14
  • 143 데나리우스 0.0582460000 0.1348280000 0.00% D/BTC 2023-07-30 08:00:13
  • 144 엔엑스티 0.0020522400 9.2600000000 0.03% NXT/BTC 2023-07-30 07:31:38
  • 145 Sucrecoin 0.0000586600 0.0007394000 0.00% XSR/BTC 2023-07-30 05:52:36
  • 146 SPK 0.0031876000 0.0016871800 0.00% SPK/DASH 2023-07-30 05:45:52
  • 147 BIGO 0.0000001223 0.0000611500 0.00% BIGO/DOGE 2023-07-30 05:09:52
  • 148 HTH 0.0000048500 0.0011845900 0.00% HTH/BNB 2023-07-30 04:22:38
  • 149 MON 0.0661110000 0.3234520000 0.00% MON/BTC 2023-07-30 04:07:59
  • 150 PPC 0.3967300000 0.4564290000 0.00% PPC/LTC 2023-07-30 04:07:59
  • 151 바타 0.0041857400 0.0001526000 0.00% BTA/DASH 2023-07-30 03:55:31
  • 152 AGVC 0.0017136200 0.0000397900 0.00% AGVC/USDT 2023-07-30 02:21:53
  • 153 HTH 0.0000020000 0.1753750000 0.00% HTH/USDT 2023-07-30 02:21:52
  • 154 대시 32.7200000000 0.3092810000 0.00% DASH/BCH 2023-07-30 01:14:28
  • 155 XPM 0.0212821900 1.4400000000 0.00% XPM/LTC 2023-07-30 00:31:59
  • 156 BTC 29154.0000000000 0.5813230000 0.00% BTC/DAI 2023-07-29 23:43:09
  • 157 PINK 0.0004981800 0.0893770000 0.00% PINK/LTC 2023-07-29 22:12:46
  • 158 ALIAS 0.0132564700 0.0034079200 0.00% ALIAS/BTC 2023-07-29 21:36:48
  • 159 PMC 0.0000013200 0.0000026500 0.00% PMC/DOGE 2023-07-29 21:30:25
  • 160 SXCC 0.0196209100 27.5900000000 0.08% SXCC/BTC 2023-07-29 21:09:45
  • 161 버지 0.0047123000 14.5800000000 0.04% XVG/BCH 2023-07-29 18:30:00
  • 162 버지 0.0043648500 4.6500000000 0.01% XVG/BTC 2023-07-29 18:30:00
  • 163 YTN 0.0007508300 0.0065356900 0.00% YTN/USDT 2023-07-29 18:10:10
  • 164 MKT 0.0000028500 0.0013146800 0.00% MKT/LTC 2023-07-29 18:03:01
  • 165 SC 0.0039474200 5.0100000000 0.01% SC/DASH 2023-07-29 17:55:53
  • 166 MKT 0.0000029300 1.9400000000 0.01% MKT/BTC 2023-07-29 17:36:21
  • 167 ETH 1869.1300000000 0.1130260000 0.00% ETH/USDT 2023-07-29 16:22:45
  • 168 PETAL 0.0000054600 2.7300000000 0.01% PETAL/LTC 2023-07-29 16:22:45
  • 169 SRY 0.0004399300 0.0346873700 0.00% SRY/BTC 2023-07-29 15:49:26
  • 170 PPC 0.3670250000 11.0900000000 0.03% PPC/USDT 2023-07-29 13:52:09
  • 171 VEGI 0.0001465900 0.1612580000 0.00% VEGI/BTC 2023-07-29 13:37:55
  • 172 CelCoin 0.0000293200 0.2927240000 0.00% CELC/BTC 2023-07-29 13:24:38
  • 173 TRC 0.0109851200 0.0059871800 0.00% TRC/DASH 2023-07-29 12:56:35
  • 174 KTE 0.0004399300 0.0004486100 0.00% KTE/BTC 2023-07-29 11:22:25
  • 175 XVG 0.0044150300 2.8300000000 0.01% XVG/USDT 2023-07-29 11:22:24
  • 176 SMLY 0.0000579900 0.0876040000 0.00% SMLY/USDT 2023-07-29 11:22:24
  • 177 BAT 0.1993960000 0.0085961500 0.00% BAT/USDT 2023-07-29 11:22:24
  • 178 MKT 0.0000030000 0.0285431600 0.00% MKT/USDT 2023-07-29 11:22:24
  • 179 XMR 163.1000000000 1.0050000000 0.00% XMR/USDT 2023-07-29 11:22:24
  • 180 딥어니언 0.0299443700 0.0150630400 0.00% ONION/BTC 2023-07-29 11:22:23
  • 181 XBC 2.0700000000 0.0033432300 0.00% XBC/BTC 2023-07-29 11:22:23
  • 182 FYP 0.0270115300 0.0227077600 0.00% FYP/BTC 2023-07-29 11:22:23
  • 183 비트센드 0.0003812700 0.0011075400 0.00% BSD/BTC 2023-07-29 11:22:22
  • 184 바타 0.0044286000 0.0812270000 0.00% BTA/BTC 2023-07-29 11:22:22
  • 185 VGC 0.0189226800 3.7800000000 0.01% VGC/LTC 2023-07-29 11:15:05
  • 186 LMY 0.0012406300 9.9100000000 0.03% LMY/ETH 2023-07-29 10:40:54
  • 187 POLIS 0.0039999800 0.4016250000 0.00% POLIS/USDT 2023-07-29 10:13:56
  • 188 폴리스 0.0040247100 0.8885990000 0.00% POLIS/LTC 2023-07-29 08:07:54
  • 189 PPC 0.3714510000 0.7847090000 0.00% PPC/DOGE 2023-07-29 05:21:43
  • 190 G999 0.0046651600 3.7600000000 0.01% G999/BTC 2023-07-29 04:59:31
  • 191 PPC 0.3703940000 0.0182693100 0.00% PPC/DASH 2023-07-29 04:05:15
  • 192 비트코인 28557.0000000000 32.8400000000 0.09% BTC/USDC 2023-07-29 02:01:33
  • 193 USDC 1.0150000000 0.0015273700 0.00% USDC/USDT 2023-07-29 00:51:58
  • 194 RTM 0.0009479400 0.1035230000 0.00% RTM/DASH 2023-07-29 00:24:29
  • 195 VTC 0.0917910000 0.5315220000 0.00% VTC/DASH 2023-07-29 00:03:01
  • 196 UCA 0.0000560100 0.0744320000 0.00% UCA/USDT 2023-07-28 22:53:32
  • 197 ALLOY 0.0021410200 0.0930400000 0.00% ALLOY/BTC 2023-07-28 21:50:25
  • 198 모네로 159.2500000000 241.7100000000 0.68% XMR/BCH 2023-07-28 19:36:01
  • 199 SC 0.0036743300 0.8758540000 0.00% SC/DOGE 2023-07-28 18:41:22
  • 200 이더리움 1868.6300000000 0.0918060000 0.00% ETH/BCH 2023-07-28 16:21:09
  • 201 BNB 251.6200000000 0.0000226500 0.00% BNB/BUSD 2023-07-28 16:13:42
  • 202 ICE 0.0007346700 0.1584470000 0.00% ICE/BTC 2023-07-28 13:55:54
  • 203 BITH 0.0000000931 0.0000930700 0.00% BITH/DOGE 2023-07-28 08:39:47
  • 204 비트코인 29193.0000000000 0.0251646800 0.00% BTC/TUSD 2023-07-28 06:54:09
  • 205 SCOL 0.0002928900 0.0002928900 0.00% SCOL/BTC 2023-07-28 03:48:38
  • 206 비트코인엑스게임즈 0.0000002116 0.0004231300 0.00% BTCX/DOGE 2023-07-28 03:04:46
  • 207 스마일리코인 0.0000681000 0.0006810200 0.00% SMLY/DOGE 2023-07-28 03:04:46
  • 208 NENG 0.0000009129 0.0011338000 0.00% NENG/LTC 2023-07-27 22:28:01
  • 209 NENG 0.0000029300 0.0646040000 0.00% NENG/BTC 2023-07-27 22:20:36
  • 210 DAI 0.9899740000 0.0099318800 0.00% DAI/USDT 2023-07-27 16:29:26
  • 211 TNR 0.0000000289 0.0001446800 0.00% TNR/DOGE 2023-07-27 15:47:05
  • 212 비트센드 0.0004514500 0.0005490800 0.00% BSD/DASH 2023-07-27 13:29:59
  • 213 대시 31.5400000000 0.0018037500 0.00% DASH/USDC 2023-07-27 11:32:10
  • 214 RAM 0.0001167700 0.0116773500 0.00% RAM/BTC 2023-07-27 07:19:24
  • 215 이더리움클래식 18.4000000000 0.0007316800 0.00% ETC/USDC 2023-07-27 06:15:59
  • 216 이더리움클래식 18.1200000000 1.2200000000 0.00% ETC/TUSD 2023-07-27 04:49:49
  • 217 MNMC 0.0000000313 0.0000125100 0.00% MNMC/DOGE 2023-07-27 04:00:14
  • 218 ETH 1878.6200000000 0.1715370000 0.00% ETH/BUSD 2023-07-27 02:15:57
  • 219 PETAL 0.0000054200 0.5941670000 0.00% PETAL/DOGE 2023-07-27 02:08:13
  • 220 SRY 0.0004033300 7.9300000000 0.02% SRY/USDTT 2023-07-27 00:51:06
  • 221 VAULT 0.2948990000 0.0294898600 0.00% VAULT/BTC 2023-07-26 20:09:59
  • 222 TUNE 0.0006758100 0.0000018900 0.00% TUN/DASH 2023-07-26 17:25:12
  • 223 ALIAS 0.0109933200 0.0000714600 0.00% ALIAS/USDT 2023-07-26 16:43:35
  • 224 베이직어텐션토큰 0.1954100000 0.0031547600 0.00% BAT/DASH 2023-07-26 16:22:28
  • 225 에스에프 캐피털 0.0000588500 0.0055904700 0.00% SFCP/BTC 2023-07-26 15:36:26
  • 226 SCC 0.0189943800 0.0022237200 0.00% SCC/USDT 2023-07-26 14:32:34
  • 227 스마일리코인 0.0000586800 0.0131943500 0.00% SMLY/BTC 2023-07-26 09:53:15
  • 228 BRAZ 0.0000929900 8.9900000000 0.03% BRAZ/DAI 2023-07-26 05:16:49
  • 229 브라지오 0.0001071900 1.6300000000 0.00% BRAZ/LTC 2023-07-26 05:16:49
  • 230 SC 0.0031245500 5.1500000000 0.01% SC/USDT 2023-07-26 04:42:40
  • 231 MON 0.0880760000 0.1975110000 0.00% MON/USDT 2023-07-26 04:30:12
  • 232 Vantaur 0.0000093700 3.7400000000 0.01% VTAR/DOGE 2023-07-26 03:14:08
  • 233 VSYS 0.0011424500 7.3200000000 0.02% VSYS/BTC 2023-07-26 03:06:46
  • 234 HYP 0.0001101600 0.0039383400 0.00% HYP/LTC 2023-07-26 01:31:58
  • 235 OMEGA 0.0070144600 0.0247301600 0.00% OMEGA/DOGE 2023-07-25 21:16:36
  • 236 LTC 90.5100000000 0.0011702900 0.00% LTC/DAI 2023-07-25 18:58:20
  • 237 BCH 245.4300000000 0.0298986400 0.00% BCH/DAI 2023-07-25 18:58:20
  • 238 EXUS Coin 0.0002045500 0.0020455500 0.00% EXUS/BTC 2023-07-25 18:06:48
  • 239 BTG 13.9400000000 0.0278839700 0.00% BTG/USDT 2023-07-25 13:39:59
  • 240 이더리움 1851.5700000000 0.0714150000 0.00% ETH/USDC 2023-07-25 08:44:30
  • 241 모네로 95.2800000000 0.0203557200 0.00% XMR/DASH 2023-07-25 03:31:17
  • 242 TRX 0.0948730000 0.0269351400 0.00% TRX/DASH 2023-07-25 02:50:34
  • 243 베이직어텐션토큰 0.2013320000 0.0372709600 0.00% BAT/USDC 2023-07-24 23:15:33
  • 244 이더리움 1881.3500000000 0.0124921800 0.00% ETH/TUSD 2023-07-24 20:35:27
  • 245 XAX 0.0000845400 0.0020595400 0.00% XAX/DOGE 2023-07-24 18:32:42
  • 246 KSOC 0.0021583100 0.2281160000 0.00% KSOC/DOGE 2023-07-24 11:34:29
  • 247 KSOC 0.0022917100 0.1573930000 0.00% KSOC/BNB 2023-07-24 11:34:29
  • 248 SC 0.0035128000 0.2235270000 0.00% SC/BCH 2023-07-24 10:05:55
  • 249 ZCR 0.0003210700 0.0019878900 0.00% ZCR/BTC 2023-07-24 08:51:54
  • 250 TUNE 0.0006709500 0.0048137400 0.00% TUN/BTC 2023-07-24 08:42:59
  • 251 UCA 0.0000583400 0.0006195200 0.00% UCA/BTC 2023-07-24 08:42:59
  • 252 XOS 0.0052830100 0.0009589100 0.00% XOS/BTC 2023-07-24 08:42:59
  • 253 MMO 0.0004084000 0.0101844100 0.00% MMO/BTC 2023-07-24 08:38:33
  • 254 DigiMoney 0.0006709500 0.0071880700 0.00% DGM/BTC 2023-07-24 08:34:40
  • 255 CRW 0.0035326300 0.8026820000 0.00% CRW/TUSD 2023-07-24 01:29:24
  • 256 AID 0.0098652900 0.0085591800 0.00% AID/BTC 2023-07-23 09:58:41
  • 257 EAutocoin 0.0000098800 0.0013623700 0.00% ATO/DOGE 2023-07-23 03:30:10
  • 258 HYP 0.0001668400 0.0001668400 0.00% HYP/DOGE 2023-07-23 03:30:09
  • 259 AgaveCoin 0.0019087400 4.4300000000 0.01% AGVC/BTC 2023-07-23 03:15:38
  • 260 DIN 0.0002050800 0.1009830000 0.00% DIN/DAI 2023-07-22 20:21:55
  • 261 RAM 0.0001141200 0.6993140000 0.00% RAM/TRX 2023-07-22 12:29:30
  • 262 ONION 0.0605720000 0.0395805000 0.00% ONION/LTC 2023-07-22 08:11:32
  • 263 만나 코인 0.0013695600 18.6600000000 0.05% MANNA/DOGE 2023-07-22 06:41:14
  • 264 PLSR 0.0022820200 0.0000228200 0.00% PLSR/USDTT 2023-07-22 05:19:24
  • 265 TTN 0.0002391700 0.0093153900 0.00% TTN/BTC 2023-07-21 20:14:27
  • 266 OMEGA 0.0037716300 7.9100000000 0.02% OMEGA/LTC 2023-07-21 20:10:44
  • 267 SparksPay 0.0023917400 0.0165582700 0.00% SPK/BTC 2023-07-21 17:26:12
  • 268 MMO 0.0004180200 0.0004308200 0.00% MMO/USDT 2023-07-21 08:11:24
  • 269 YFI 6856.0500000000 0.0074045300 0.00% YFI/BTC 2023-07-21 07:57:48
  • 270 ARTAX 0.0000597900 0.0190924600 0.00% XAX/BTC 2023-07-21 07:17:14
  • 271 TNET 0.0021226700 0.0104482600 0.00% TNET/BTC 2023-07-21 07:17:13
  • 272 NAV 0.0389398500 0.0006118700 0.00% NAV/BTC 2023-07-21 07:11:58
  • 273 ESTX 0.0001794500 0.0013869400 0.00% ESTX/BTC 2023-07-21 07:11:58
  • 274 XAX 0.0001022500 0.0007156100 0.00% XAX/LTC 2023-07-20 09:39:20
  • 275 TRISM 0.0423880700 0.0338801800 0.00% TRISM/BTC 2023-07-19 20:41:46
